Технико-технологическая карта № Гребешок, запеченный с бриош (СР рецептура № 522)
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на гребешок, запеченный с бриош, вырабатываемый в наименование объекта, город.
ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для приготовления гребешка, запеченного с бриош, должны соответствовать требованиям действующих нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, декларацию о соответствии, качественное удостоверение и пр.).
Подготовка сырья производится в соответствии с рекомендациями Сборника технологических нормативов для предприятий общественного питания и технологическими рекомендациями для импортного сырья.
Рапану размораживают на воздухе, слегка отжимают, зачищают от внутренностей.
РЕЦЕПТУРА
| Наименование | Расход сырья на порцию, г | ||||
| Вес брутто, г | % при холодной обработке | Вес нетто, г | % при тепловой обработке | Выход, г | |
| Гребешок | 1шт | 0,00 | 1шт | 0,00 | 1шт |
| Для маринада | |||||
| Соль | 1,0 | 0,00 | 1,0 | 0,00 | 0,0 |
| Перец черный молотый | 0.2 | 0,00 | 0.2 | 0,00 | 0,0 |
| Масло растительное | 5,0 | 0,00 | 5,0 | 0,00 | 0,0 |
| Соус соевый | 2,0 | 0,00 | 2,0 | 0,00 | 0,0 |
| Масло растительное | 20,0 | 0,00 | 20,0 | 0,00 | 0,0 |
| Чеснок очищенный, п.ф | 4,0 | 0,00 | 4,0 | 0,00 | 0,0 |
| Вино белое сухое | 20,0 | 0,00 | 20,0 | 0,00 | 0,0 |
| Бриош п.ф | 15,0 | 0,00 | 15,0 | 0,00 | 15,0 |
| Сыр Пармезан зачищенный, п/ф | 5,0 | 0,00 | 5,0 | 40,00 | 3,0 |
| Сыр Пармезан зачищенный, п/ф | 5,0 | 0,00 | 5,0 | 0,00 | 5,0 |
| Лимон | 28,0 | 10,00 | 25,0 | 0,00 | 25,0 |
| Соус Модена | 1,0 | 0,00 | 1,0 | 0,00 | 1,0 |
| Выход | 1шт. | ||||
Пищевая ценность на 100 гр продукта
| Белков | 20.20 г | 30 % |
| Жиров | 3.86 г | 5 % |
| Углеводов | 2.92 г | 1 % |
| Калорийность | 132.00 ккал (552 кДж) |
6 % |
Нашли неточности в статье? Напишите об этом в комментариях, мы обязательно все исправим. Нам очень важна обратная связь.




