ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № Пудинг овощной
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящая технико-технологическая карта разработана в соответствии ГОСТ 31987-2012 и распространяется на блюдо Пудинг овощной вырабатываемое объектом общественного питания.
ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для приготовления блюда должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.)
РЕЦЕПТУРА
Наименование сырья и полуфабрикатов \Брутто\ Нетто
| I | II | III | ||||||||||||||||
| БРУТ | НЕТТ | БРУТ | НЕТТ | БРУТ | НЕТТ | |||||||||||||
| ТО | О | ТО | О | ТО | О | |||||||||||||
| Капуста цветная | 42 | 22 | — | — | — | — | ||||||||||||
| — | — | 90 | 72 | 70 | 56 | |||||||||||||
| Капуста белокочанная | ||||||||||||||||||
| свежая | ||||||||||||||||||
| Морковь | 28 | 22 | 81 | 65 | 54 | 43 | ||||||||||||
| Молоко | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||
| Маргарин столовый | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| Масса припущенной | ||||||||||||||||||
| капусты | — | 20 | — | 65 | — | 50 | ||||||||||||
| Масса припущенной | ||||||||||||||||||
| моркови | — | 20 | — | 60 | — | 40 | ||||||||||||
| Картофель | — | — | — | — | 112 | 84 | ||||||||||||
| Кабачки | 48 | 38 | — | — | — | — | ||||||||||||
| Маргарин столовый | 10 | 10 | — | — | 5 | 5 | ||||||||||||
| Масса обжаренного | ||||||||||||||||||
| картофеля | — | — | — | — | — | 70 | ||||||||||||
| Масса обжаренных | ||||||||||||||||||
| кабачков | — | 25 | — | — | — | — | ||||||||||||
| Зеленый горошек | ||||||||||||||||||
| консервированный) | 31 | 20 | 46 | 30 | — | — | ||||||||||||
| Крупа манная | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||
| Яйца | 1 шт. | 40 | 1/2 | 20 | 1/4 | 10 | ||||||||||||
| ал. | шт. | |||||||||||||||||
| Сметана | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| Сухари | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| Сыр | 5,4 | 5 | — | — | — | — | ||||||||||||
| Масса полуфабриката | — | 170 | — | 225 | — | 225 | ||||||||||||
| Масса готового пудинга | — | 150 | — | 200 | — | 200 | ||||||||||||
| Сметана | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | ||||||||||||
| или соус | — | 75 | — | 75 | — | 75 | ||||||||||||
| Выход со сметаной | — | 180 | — | 230 | — | 220 | ||||||||||||
| с соусом | — | 225 | — | 275 | — | 275 | ||||||||||||
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
Морковь, нарезанную мелкими кубиками, и нарубленную свежую капусту припускают в молоке с жиром; картофель, кабачки, нарезанные мелкими кубиками, обжаривают; цветную капусту отваривают. В подготовленные овощи и зеленый горошек всыпают манную крупу и проваривают до загустения.
Массу охлаждают до 40-50°С, добавляют желтки и взбитые белки, перемешивают, выкладывают в форму или на противень, смазанные жиром и посыпанные сухарями. Пудинг смазывают сметаной или посыпают тертым сыром и запекают.
Отпускают пудинг со сметаной или соусом молочным или сметанным.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ
Подача: Блюдо готовят по заказу потребителя, используют согласно рецептуре основного блюда. Срок хранения и реализации согласно СанПин2.3.2.1324-03, СанПин2.3.6.1079-01 Примечание: технологическая карта составлена на основании акта проработки.
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ
Органолептические показатели качества:
- Внешний вид — Характерный данному блюду.
- Цвет — Характерный для входящих в состав изделия продуктов.
- Вкус и запах — Характерный для входящих в состав изделия продуктов, без посторонних привкусов и запахов.
Микробиологические и физико-химические показатели :
По микробиологическим и физико-химическим показателям данное блюдо соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»(ТР ТС 021/2011)
ПИЩЕВАЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ
| Белков | 6.47 г | 9 % |
| Жиров | 4.68 г | 6 % |
| Углеводов | 21.03 г | 7 % |
| Калорийность | 151.78 ккал (635 кДж) |
7 % |
Инженер-технолог:
Нашли неточности в статье? Напишите об этом в комментариях, мы обязательно все исправим. Нам очень важна обратная связь.
