| «Утверждаю»: | ||
| должность__________________________ название организации_______________ подпись____________________________ Ф.И.О._____________________________ дата_______________________________
|
Технико-Технологическая карта № Котлета из баранины в оболочке из баклажана, полуфабрикат (СР- рецептура № 658)
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на котлету из баранины в оболочке из баклажана замороженную, вырабатываемую в наименование объекта, город.
ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для приготовления полуфабриката котлет из баранины в оболочке из баклажана замороженных, должны соответствовать требованиям действующих нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, декларацию о соответствии, качественное удостоверение и пр.).
РЕЦЕПТУРА
| Наименование | Расход сырья на порцию, г | ||||
| Вес брутто, г | % при холодной обработке | Вес нетто, г | % при тепловой обработке | Выход, г | |
| Баранина мякоть зачищенная (акт зачистки) | |||||
| Филе куриное (акт) | |||||
| Жир бараний (акт зачистки) | |||||
| Лук репчатый очищенный, п/ф | 1531,0 | 2,00 (потери при измельчении) | 1500,0 | 30,00 | 1050,0 |
| Масло растительное | 200,0 | 0,00 | 200,0 | 40,00 | 120,0 |
| Вода | 471,0 | 2,00 (потери при перемешивании) | 462,0 | 0,00 | 462,0 |
| Чеснок очищенный, п/ф | 30,0 | 6,50 (потери при измельчении) | 28,0 | 0,00 | 28,0 |
| Перец болгарский зачищенный, п/ф | 600,0 | 0,00 | 600,0 | 0,00 | 600,0 |
| Укроп зачищенный, п/ф | 20,0 | 0,00 | 20,0 | 0,00 | 20,0 |
| Петрушка зачищенная, п/ф | 20,0 | 0,00 | 20,0 | 0,00 | 20,0 |
| Кинза зачищенная, п/ф | 30,0 | 0,00 | 30,0 | 0,00 | 30,0 |
| Соль | 70,0 | 0,00 | 70,0 | 100,00 | 0,0 |
| Перец черный молотый | 3,0 | 0,00 | 3,0 | 100,00 | 0,0 |
| Базилик сушеный | 10,0 | 0,00 | 10,0 | 100,00 | 0,0 |
| Мускатный орех молотый | 2,0 | 0,00 | 2,0 | 100,00 | 0,0 |
| Баклажан зачищенный, п/ф | 2757,0 | 15,00 (зачистка от боковых частей) | 2344,0 | 36,00 | 1500,0 |
| Соль | 10,0 | 0,00 | 10,0 | 100,00 | 0,0 |
| Масло растительное | 50,0 | 0,00 | 50,0 | 100,00 | 0,0 |
| Выход | 100 шт. х 120 г | ||||
Пищевая ценность на 100 гр продукта
| Белков | 14.25 г | 21 % |
| Жиров | 17.54 г | 23 % |
| Углеводов | 10.74 г | 4 % |
| Калорийность | 261.93 ккал (1096 кДж) |
13 % |
Admin
Нашли неточности в статье? Напишите об этом в комментариях, мы обязательно все исправим. Нам очень важна обратная связь.



