Рыба жаренная во фритюре
ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № Рыба жаренная во фритюре
- ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящая технико-технологическая карта разработана в соответствии ГОСТ 31987-2012 и распространяется на блюдо Рыба жаренная во фритюре вырабатываемое объектом общественного питания.
- ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для приготовления блюда должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.)

ЖЕЛАЕТЕ НОВЕЙШИЙ СБОРНИК РЕЦЕПТУР?
3. РЕЦЕПТУРА
Наименование сырья и полуфабрикатов \Брутто\ Нетто
I | II | III | ||||||||||||||||||||||||
БРУТ | НЕТТ | БРУТ | НЕТТ | БРУТ | НЕТТ | |||||||||||||||||||||
ТО | О | ТО | О | ТО | О | |||||||||||||||||||||
Осетр | 249 | 110 | 199 | 88 | 145 | 64 | ||||||||||||||||||||
или севрюга | 231 | 110 | 185 | 88 | 134 | 64 | ||||||||||||||||||||
или белуга | 244 | 110 | 195 | 88 | 142 | 64 | ||||||||||||||||||||
или судак | 240 | 115 | 192 | 92 | 140 | 67 | ||||||||||||||||||||
или окунь морской* | 174 | 115 | 139 | 92 | 102 | 67 | ||||||||||||||||||||
или сом (кроме | ||||||||||||||||||||||||||
океанического) | 262 | 118 | 211 | 95 | 153 | 69 | ||||||||||||||||||||
или капитан-рыба | 290 | 122 | 233 | 98 | 171 | 72 | ||||||||||||||||||||
Из полуфабрикатов: | ||||||||||||||||||||||||||
Осетр, или севрюга, или | ||||||||||||||||||||||||||
белуга | 138 | 110 | 110 | 88 | 80 | 64 | ||||||||||||||||||||
или судак | 160 | 115 | 128 | 92 | 93 | 67 | ||||||||||||||||||||
или окунь морской | 142 | 115 | 114 | 92 | 83 | 67 | ||||||||||||||||||||
или сом (кроме | ||||||||||||||||||||||||||
океанического) | 146 | 118 | 117 | 95 | 85 | 69 | ||||||||||||||||||||
Мука пшеничная | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
Яйца | 1/6 | 7 | 1/7 | 6 | 1/8 | 5 | ||||||||||||||||||||
шт. | шт. | шт. | ||||||||||||||||||||||||
Сухари | 20 | 20 | 15 | 15 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||
Кулинарный жир | 12 | 12 | 10 | 10 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
Масса рыбы жареной | — | 125 | — | 100 | — | 75 | ||||||||||||||||||||
Гарнир ПФ | — | 150 | — | 150 | — | 150 | ||||||||||||||||||||
Соус ПФ | — | 75 | — | 75 | — | 50 | ||||||||||||||||||||
— | 50 | — | 50 | — | 30 | |||||||||||||||||||||
Или масло сливочное, | 10 | 10 | 7 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||
или маргарин столовый | ||||||||||||||||||||||||||
Лимон | 8 | 7 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
Выход: с соусом ПФ 1 | — | 357 | — | 325 | — | 275 | ||||||||||||||||||||
с соусом ПФ 2 | — | 332 | — | 300 | — | 255 | ||||||||||||||||||||
с жиром | — | 292 | — | 257 | — | 230 |
- * Нормы закладки даны на окунь морской потрошеный обезглавленный.
4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
Рыбу семейства осетровых нарезают от подготовленных звеньев без кожи и хрящей и дополнительно ошпаривают. Рыбу с костным скелетом нарезают на порционные куски из филе без кожи и костей.
Подготовленные куски рыбы посыпают солью, перцем черным молотым, панируют в муке, смачивают в льезоне, панируют в сухарях и жарят во фритюре.
Гарнир — картофель жареный.
Соус — томатный, майонез, майонез с корнишонами.
- ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ
Подача: Блюдо готовят по заказу потребителя, используют согласно рецептуре основного блюда. Срок хранения и реализации согласно СанПин2.3.2.1324-03, СанПин2.3.6.1079-01 Примечание: технологическая карта составлена на основании акта проработки.
- ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ
6.1 Органолептические показатели качества:
Внешний вид — Характерный данному блюду.
Цвет — Характерный для входящих в состав изделия продуктов.
Вкус и запах — Характерный для входящих в состав изделия продуктов, без посторонних привкусов и запахов.
6.2 Микробиологические и физико-химические показатели :
По микробиологическим и физико-химическим показателям данное блюдо соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»(ТР ТС 021/2011)
- ПИЩЕВАЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ
Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калорийность, ккал (кДж)