«Утверждаю»: | ||
должность__________________________ название организации_______________ подпись____________________________ Ф.И.О._____________________________ дата_______________________________ |
Технико-технологическая карта № Паста Карбонара (СР- рецептура № 418)
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на пасту Карбонара, вырабатываемую в наименование объекта, город.
ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для приготовления пасты Карбонара, должны соответствовать требованиям действующих нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, декларацию о соответствии, качественное удостоверение и пр.).
РЕЦЕПТУРА
Наименование | Расход сырья на порцию, г | ||||
Вес брутто, г | % при холодной обработке | Вес нетто, г | % при тепловой обработке | Выход, г | |
Макароны спагетти | 70,0 | 0,00 | 70,0 | 185,00 % – привар | 130,0 |
Соль | 5,0 | 0,00 | 5,0 | 100,00 | 0,0 |
Для соуса | |||||
Бекон | 40,0 | 0,00 | 40,0 | 50,00 | 20,0 |
Масло растительное | 15,0 | 0,00 | 15,0 | 60,00 | 6,0 |
Чеснок очищенный, п/ф | 1,0 | 0,00 | 1,0 | 100,00 | 0,0 |
Тимьян | 0,5 | 0,00 | 0,5 | 100,00 | 0,0 |
Сливки кулинарные растительные 30% | 65,0 | 0,00 | 65,0 | 30,00 (потери при разогреве и порционировании) | 47,0 |
Яйца куриные желтки | 1 шт. | 0,00 | 15,0 | 30,00 (потери при разогреве и порционировании) | 11,0 |
Соль | 2,0 | 0,00 | 2,0 | 100,00 | 0,0 |
Перец черный молотый | 0,3 | 0,00 | 0,3 | 100,00 | 0,0 |
Сыр Пармезан зачищенный, п/ф | 8,0 | 0,00 | 8,0 | 30,00 | 6,0 |
Сыр Пармезан зачищенный, п/ф | 5,0 | 0,00 | 5,0 | 0,00 | 5,0 |
Выход | 225 |
Пищевая ценность на 100 гр продукта
Белков | 11.73 г | 17 % |
Жиров | 15.71 г | 21 % |
Углеводов | 27.34 г | 10 % |
Калорийность | 286.11 ккал (1197 кДж) |
14 % |
Андрей Готцев
Шеф-повар, технолог и ресторатор. Буду рад помочь вам.
Нашли неточности в статье? Напишите об этом в комментариях, мы обязательно все исправим. Нам очень важна обратная связь.