ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № Рагу из овощей
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящая технико-технологическая карта разработана в соответствии ГОСТ 31987-2012 и распространяется на блюдо Рагу из овощей вырабатываемое объектом общественного питания.
ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для приготовления блюда должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.)
РЕЦЕПТУРА
Наименование сырья и полуфабрикатов \Брутто\ Нетто
I | II | III | ||||||||||||||||||||||||||||||
БРУТТО | НЕТТ | БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | |||||||||||||||||||||||||||
О | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Картофель | 67 | 50 | 67 | 50 | 107 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
Морковь | 58/46** | 31 | 50/40** | 27 | 50/40** | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
Петрушка (корень) | 13/10** | 6 | 13/10** | 6 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
60/50** | 25 | 36/30** | 15 | 24/20** | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Лук репчатый | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Репа | — | — | 53/40** | 31 | 53/40** | 31 | ||||||||||||||||||||||||||
Или брюква | — | — | 51/40** | 31 | 51/40** | 31 | ||||||||||||||||||||||||||
Капуста свежая | — | — | 38/30** | 27 | 63/50** | 45 | ||||||||||||||||||||||||||
белокочанная | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Капуста цветная | 50/26** | 23 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Кулинарный жир | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Соус ПФ | — | 75 | — | 75 | — | 75 | ||||||||||||||||||||||||||
Тыква | 43 | 30 | 43 | 30 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
Или кабачки | 45 | 30 | 45 | 30 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
Горошек зеленый | ||||||||||||||||||||||||||||||||
консервированный | 31 | 20 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
Чеснок | — | — | 1 | 0,8 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
Перец черный горошком | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ||||||||||||||||||||||||||
Лавровый лист | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ||||||||||||||||||||||||||
Масса рагу | — | 250 | — | 250 | — | 250 | ||||||||||||||||||||||||||
Масло сливочное или | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
маргарин столовый | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Выход | — | 260 | — | — | — | 255 |
- * При отсутствии того или иного вида овощей, указанных в рецептуре, можно приготовлять блюдо из остальных овощей, соответственно увеличив их закладку.
* * В графе брутто в числителе указана масса продуктов брутто, в знаменателе — масса продуктов нетто, в графе нетто — масса готовых продуктов.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
Нарезанный дольками или кубиками картофель и коренья слегка обжаривают, лук пассеруют. Капусту белокочанную нарезают шашками, припускают, цветную — разбирают на отдельные кочешки и варят. Затем картофель и овощи соединяют с соусом красным, или томатным, или сметанным и тушат 10—15 мин.
После этого добавляют нарезанную сырую тыкву или кабачки, очищенные от кожицы и семян, припущенную белокочанную капусту или вареную цветную капусту и продолжают тушить 15—20 мин. За 5—10 мин до готовности кладут горошек зеленый консервированный, растертый чеснок и специи.
При отпуске рагу поливают жиром и посыпают зеленью.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ
Подача: Блюдо готовят по заказу потребителя, используют согласно рецептуре основного блюда. Срок хранения и реализации согласно СанПин2.3.2.1324-03, СанПин2.3.6.1079-01 Примечание: технологическая карта составлена на основании акта проработки.
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ
Органолептические показатели качества:
- Внешний вид – Характерный данному блюду.
- Цвет – Характерный для входящих в состав изделия продуктов.
- Вкус и запах – Характерный для входящих в состав изделия продуктов, без посторонних привкусов и запахов.
Микробиологические и физико-химические показатели :
По микробиологическим и физико-химическим показателям данное блюдо соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза “О безопасности пищевой продукции”(ТР ТС 021/2011)
ПИЩЕВАЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ
Белков | 2.31 г | 3 % |
Жиров | 3.60 г | 4 % |
Углеводов | 9.08 г | 3 % |
Калорийность | 73.70 ккал (308 кДж) |
3 % |
Инженер-технолог:
Нашли неточности в статье? Напишите об этом в комментариях, мы обязательно все исправим. Нам очень важна обратная связь.