ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № Рыба запеченная в соусе красном с луком и грибами
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящая технико-технологическая карта разработана в соответствии ГОСТ 31987-2012 и распространяется на блюдо Рыба запеченная в соусе красном с луком и грибами вырабатываемое объектом общественного питания.
ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для приготовления блюда должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.)
РЕЦЕПТУРА
Наименование сырья и полуфабрикатов \Брутто\ Нетто
I | II | III | |||||||||||||||
БРУТ | НЕТТО | БРУТТ | НЕТТО | БРУ | НЕТТО | ||||||||||||
ТО | О | ТТО | |||||||||||||||
Окунь морской* | 213 | 149 | 170 | 119 | 127 | 89 | |||||||||||
или треска* | 196 | 149 | 157 | 119 | 117 | 89 | |||||||||||
или скумбрия | |||||||||||||||||
дальневосточная | 276 | 149 | 220 | 119 | 165 | 89 | |||||||||||
или капитан-рыба | 340 | 160 | 270 | 127 | 202 | 95 | |||||||||||
или судак | 284 | 145 | 227 | 116 | 169 | 86 | |||||||||||
или ледяная рыба | 302 | 145 | 242 | 116 | 179 | 86 | |||||||||||
или минтай | 284 | 142 | 226 | 113 | 168 | 84 | |||||||||||
Или полуфабрикатов: | |||||||||||||||||
Окунь морской | 175 | 149 | 140 | 119 | 105 | 89 | |||||||||||
или треска | 171 | 149 | 137 | 119 | 102 | 89 | |||||||||||
или судак | 188 | 145 | 151 | 116 | 112 | 86 | |||||||||||
или ледяная рабы | 177 | 145 | 141 | 116 | 105 | 86 | |||||||||||
Из филе, выпускаемого | |||||||||||||||||
промышленностью: | |||||||||||||||||
Окунь морской | 159 | 149 | 127 | 119 | 95 | 89 | |||||||||||
или треска | 155 | 149 | 124 | 119 | 93 | 89 | |||||||||||
или судак, или палтус | 158 | 145 | 126 | 116 | 93 | 86 | |||||||||||
или хек серебристый | 161 | 145 | 129 | 116 | 96 | 86 | |||||||||||
Мука пшеничная | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||
Масло растительное | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||
Масса рыбы жареной | — | 125 | — | 100 | — | 75 | |||||||||||
Картофель | 206 | 206/150** | 206 | 206/150** | 206 | 206/150** | |||||||||||
Соус ПФ | — | 150 | — | 125 | — | 100 | |||||||||||
Сыр | 6,5 | 6 | 5,4 | 5 | 4,3 | 4 | |||||||||||
Маргарин столовый | 10 | 10 | 7 | 7 | 5 | 5 | |||||||||||
— | 440 | — | 385 | — | 333 | ||||||||||||
Масса полуфабриката | |||||||||||||||||
Выход | — | 395 | — | 345 | — | 300 |
* Нормы закладки даны на окунь морской, треску потрошеные обезглавленные.
** Масса отварного очищенного картофеля.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
Порционные куски рыбы, нарезанные из филе с кожей без костей, посыпают солью, перцем черным молотым, панируют в муке и жарят.
На сковороду наливают немного соуса красного с луком и грибами, кладут рыбу жареную вокруг нее ломтики отварного картофеля, поливают соусом, посыпают тертым сыром, поливают жиром и запекают.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ
Подача: Блюдо готовят по заказу потребителя, используют согласно рецептуре основного блюда. Срок хранения и реализации согласно СанПин2.3.2.1324-03, СанПин2.3.6.1079-01 Примечание: технологическая карта составлена на основании акта проработки.
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ
Органолептические показатели качества:
- Внешний вид – Характерный данному блюду.
- Цвет – Характерный для входящих в состав изделия продуктов.
- Вкус и запах – Характерный для входящих в состав изделия продуктов, без посторонних привкусов и запахов.
Микробиологические и физико-химические показатели :
По микробиологическим и физико-химическим показателям данное блюдо соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза “О безопасности пищевой продукции”(ТР ТС 021/2011)
ПИЩЕВАЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ
Белков | 10.30 г | 15 % |
Жиров | 4.90 г | 6 % |
Углеводов | 2.10 г | 0 % |
Калорийность | 94.20 ккал (394 кДж) |
4 % |
Нашли неточности в статье? Напишите об этом в комментариях, мы обязательно все исправим. Нам очень важна обратная связь.