ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № Рыба по-русски
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящая технико-технологическая карта разработана в соответствии ГОСТ 31987-2012 и распространяется на блюдо Рыба по-русски вырабатываемое объектом общественного питания.
ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для приготовления блюда должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.)
РЕЦЕПТУРА
Наименование сырья и полуфабрикатов \Брутто\ Нетто
I | II | III | |||||||||||||||||||||||||||||
БРУТ | НЕТТ | БРУТ | НЕТТ | БРУТ | НЕТТ | ||||||||||||||||||||||||||
ТО | О | ТО | О | ТО | О | ||||||||||||||||||||||||||
Осетр | 311 | 154 | 248 | 123 | 188 | 93 | |||||||||||||||||||||||||
или севрюга | 290 | 154 | 232 | 123 | 175 | 93 | |||||||||||||||||||||||||
или белуга | 306 | 154 | 244 | 123 | 185 | 93 | |||||||||||||||||||||||||
или судак | 298 | 152 | 239 | 122 | 178 | 91 | |||||||||||||||||||||||||
или ставрида океаническая | 330 | 152 | 265 | 122 | 198 | 91 | |||||||||||||||||||||||||
или треска* | 200 | 152 | 161 | 122 | 120 | 91 | |||||||||||||||||||||||||
или окунь морской* | 217 | 152 | 174 | 122 | 130 | 91 | |||||||||||||||||||||||||
или кабан-рыба | 317 | 149 | 253 | 119 | 189 | 89 | |||||||||||||||||||||||||
или налим морской* | 222 | 162 | 178 | 130 | 133 | 97 | |||||||||||||||||||||||||
Из полуфабрикатов: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Макрель Индийского | 165 | 140 | 132 | 112 | 99 | 84 | |||||||||||||||||||||||||
океана | 197 | 152 | 158 | 122 | 118 | 91 | |||||||||||||||||||||||||
или судак | |||||||||||||||||||||||||||||||
Или треска | 175 | 152 | 140 | 122 | 105 | 91 | |||||||||||||||||||||||||
Или окунь морской | 179 | 152 | 144 | 122 | 107 | 91 | |||||||||||||||||||||||||
Из филе, выпускаемого | |||||||||||||||||||||||||||||||
промышленностью: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Судак | 165 | 152 | 133 | 122 | 99 | 91 | |||||||||||||||||||||||||
Или ставрида | |||||||||||||||||||||||||||||||
океаническая, или треска | 158 | 152 | 127 | 122 | 95 | 91 | |||||||||||||||||||||||||
Или окунь морской | 162 | 152 | 130 | 122 | 97 | 91 | |||||||||||||||||||||||||
Или макрель Индийского | |||||||||||||||||||||||||||||||
океана | 157 | 151 | 125 | 120 | 94 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
Масса припущенной | — | 125 | — | 100 | — | 75 | |||||||||||||||||||||||||
рыбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Морковь | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Лук репчатый | 5 | 4 | 4 | 3 | 2,5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Петрушка (корень) | — | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Огурцы соленые | 15 | 9/8** | 12 | 7/6** | 10 | 6/5** | |||||||||||||||||||||||||
шампиньоны свежие | 18 | 14/10 | 14 | 11/8* | 12 | 9/6** | |||||||||||||||||||||||||
Или грибы белые свежие | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 13/10 | 14 | 11/8* | 11 | 8/6** | ||||||||||||||||||||||||||
Каперсы | 10 | 5 | 8 | 4 | — | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Маслины | 15 | 10 | 12 | 8 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
Соус ПФ | — | 75 | — | 75 | — | 50 | |||||||||||||||||||||||||
— | 100 | — | 100 | — | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
Масса соуса с | |||||||||||||||||||||||||||||||
наполнителем | |||||||||||||||||||||||||||||||
Гарнир ПФ | — | 150 | — | 150 | — | 150 | |||||||||||||||||||||||||
Лимон | 8 | 7 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
Выход | — | 382 | — | 350 | — | 285 |
* Нормы закладки даны на треску, окунь морской, налим морской потрошеные обезглавленные.
** Масса готовых огурцов соленых.
*** Масса вареных грибов.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
Порционные куски рыбы с кожей без хрящей или с кожей без костей припускают. Приготавливают гарнир для соуса. Морковь и петрушку нарезают мелкими брусочками и припускают. Грибы отваривают и нарезают ломтиками. Огурцы соленые очищают от кожицы, удаляют семена, нарезают ломтиками и припускают. Лук режут полукольцами и ошпаривают, каперсы отжимают от рассола, у маслин удаляют косточки. Подготовленные продукты смешивают, кладут в томатный соус и доводят до кипения. Вместо маслин можно использовать оливки.
Хрящи можно добавлять к блюду из рыб семейства осетровых — 25, 15, 10 г соответственно колонкам, при этом увеличивается и выход.
При отпуске рыбу поливают соусом, сверху кладут ломтик лимона, гарнируют. Гарнир — картофель отварной.
Соус — томатный.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ
Подача: Блюдо готовят по заказу потребителя, используют согласно рецептуре основного блюда. Срок хранения и реализации согласно СанПин2.3.2.1324-03, СанПин2.3.6.1079-01 Примечание: технологическая карта составлена на основании акта проработки.
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ
Органолептические показатели качества:
- Внешний вид – Характерный данному блюду.
- Цвет – Характерный для входящих в состав изделия продуктов.
- Вкус и запах – Характерный для входящих в состав изделия продуктов, без посторонних привкусов и запахов.
Микробиологические и физико-химические показатели :
По микробиологическим и физико-химическим показателям данное блюдо соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза “О безопасности пищевой продукции”(ТР ТС 021/2011)
ПИЩЕВАЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ
Белков | 12.50 г | 18 % |
Жиров | 12.53 г | 17 % |
Углеводов | 4.46 г | 1 % |
Калорийность | 185.73 ккал (777 кДж) |
9 % |
Нашли неточности в статье? Напишите об этом в комментариях, мы обязательно все исправим. Нам очень важна обратная связь.