ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № Запеканка овощная
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящая технико-технологическая карта разработана в соответствии ГОСТ 31987-2012 и распространяется на блюдо Запеканка овощная вырабатываемое объектом общественного питания.
ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для приготовления блюда должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.)
РЕЦЕПТУРА
Наименование сырья и полуфабрикатов \Брутто\ Нетто
I | II | III | |||||||||||||||||||||||||||||
БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТ | БРУТТО | НЕТТО | ||||||||||||||||||||||||||
О | |||||||||||||||||||||||||||||||
Горошек зеленый | |||||||||||||||||||||||||||||||
консервированный | 46 | 30 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
Картофель | 137/103* | 100 | 137/103* | 100 | 137/103* | 100 | |||||||||||||||||||||||||
49/39* | 35 | 55/44* | 40 | 70/56* | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
Капуста белокочанная | |||||||||||||||||||||||||||||||
свежая | |||||||||||||||||||||||||||||||
Морковь | 41/33* | 30 | 54/43* | 40 | 48/38* | 35 | |||||||||||||||||||||||||
— | — | 29/22* | 20 | 29/22* | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
Репа | |||||||||||||||||||||||||||||||
24/20* | 10 | 24/20* | 10 | 24/20* | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
Лук репчатый | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
Маргарин столовый | |||||||||||||||||||||||||||||||
Яйца | 1/4 шт. | 10 | 1/5 шт. | 8 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
Манная крупа | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Сухари | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Сметана | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Сыр | 5,4 | 5 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
Масса полуфабриката | — | 235 | — | 235 | — | 235 | |||||||||||||||||||||||||
Масса готовой запеканки | — | 200 | — | 200 | — | 200 | |||||||||||||||||||||||||
Сметана | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
Или масло сливочное | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Или соус | — | 75 | — | 75 | — | 50 | |||||||||||||||||||||||||
Выход: со сметаной | — | 230 | — | 225 | — | 220 | |||||||||||||||||||||||||
с соусом | — | 275 | — | 275 | — | 250 | |||||||||||||||||||||||||
с маслом | — | 215 | — | 210 | — | 205 |
В графе брутто в числителе указана масса продуктов брутто, в знаменателе — масса продуктов нетто, в графе нетто — масса готовых продуктов.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
Нарезанные соломкой, припущенные отдельно морковь, репу и капусту соединяют с пассерованным луком, нарезанным полукольцами, всыпают манную крупу и проваривают до загустения. Овощную массу смешивают с протертым вареным картофелем, зеленым горошком, охлаждают до 40—50 °С, добавляют яйца, выкладывают на смазанные жиром и посыпанные сухарями противень или сковороду, смазывают сметаной, посыпают сухарями или сухарями, смешанными с сыром, и запекают.
При отпуске запеканку нарезают на порции и поливают сметаной, или маслом, или соусом молочным, или сметанным, или сметанным с томатом.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ
Подача: Блюдо готовят по заказу потребителя, используют согласно рецептуре основного блюда. Срок хранения и реализации согласно СанПин2.3.2.1324-03, СанПин2.3.6.1079-01 Примечание: технологическая карта составлена на основании акта проработки.
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ
Органолептические показатели качества:
- Внешний вид – Характерный данному блюду.
- Цвет – Характерный для входящих в состав изделия продуктов.
- Вкус и запах – Характерный для входящих в состав изделия продуктов, без посторонних привкусов и запахов.
Микробиологические и физико-химические показатели :
По микробиологическим и физико-химическим показателям данное блюдо соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза “О безопасности пищевой продукции”(ТР ТС 021/2011)
ПИЩЕВАЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ
Белков | 5.10 г | 7 % |
Жиров | 5.27 г | 7 % |
Углеводов | 7.33 г | 2 % |
Калорийность | 97.68 ккал (408 кДж) |
4 % |
Инженер-технолог:
Нашли неточности в статье? Напишите об этом в комментариях, мы обязательно все исправим. Нам очень важна обратная связь.