Типовое 2-х недельное меню детское питание
Типовое 2-х недельное меню детское питание.
Уважаемый гость.
Вы можете скачать типовое детское меню на 2 недели – здесь.
№ п/п | Наименование блюд | Выход, г | Б | Ж | У | № п/п | Наименование блюд | Выход, г | Б | Ж | У | ||
Понедельник | Понедельник | ||||||||||||
1-й завтрак | 1-й завтрак | ||||||||||||
Каша гречневая молочная | 120/4 | 5,538 | 6,604 | 31,615 | Каша гречневая молочная | 150/5 | 6,944 | 8,059 | 39,646 | ||||
Бутерброд с маслом и сыром | 30/5/9 | 4,874 | 7,562 | 16,631 | Ватрушка с творогом | 36 | 5,193 | 4,914 | 18,804 | ||||
Какао с молоком | 150 | 5,051 | 4,295 | 19,985 | Какао с молоком | 200 | 6,734 | 5,726 | 26,746 | ||||
2-й завтрак | 2-й завтрак | ||||||||||||
Груши | 150 | 0,600 | 0,450 | 16,350 | Груши | 150 | 0,600 | 0,450 | 16,350 | ||||
Обед | Обед | ||||||||||||
Салат зеленый с огурцами и помидорами | 40 | 0,37 | 4,445 | 1,246 | Салат зеленый с огурцами и помидорами | 60 | 0,55 | 6,735 | 1,846 | ||||
Крем-суп из брокколи и кабачков | 150 | 2,831 | 8,267 | 9,476 | Крем-суп из брокколи и кабачков | 200 | 3,774 | 11,022 | 12,634 | ||||
Пудинг из телятины | 30 | 8,047 | 2,989 | 0,483 | Пудинг из телятины | 50 | 13,369 | 4,966 | 0,802 | ||||
Пюре картофельное с морковью | 120 | 2,465 | 10,125 | 15,745 | Пюре картофельное с морковью | 150 | 3,052 | 12,188 | 19,509 | ||||
Компот из яблок и клубники | 150 | 0,188 | 0,128 | 16,245 | Компот из яблок и клубники | 200 | 0,250 | 0,170 | 21,660 | ||||
Хлеб ржаной | 30 | 1,98 | 0,36 | 10,26 | Хлеб ржаной | 60 | 3,96 | 0,72 | 20,52 | ||||
Полдник | Полдник | ||||||||||||
Печенье Звездочка | 25 | 1,421 | 5,719 | 14,805 | Печенье Звездочка | 25 | 1,421 | 5,719 | 14,805 | ||||
Кефир | 150 | 4,200 | 3,750 | 5,850 | Кефир | 200 | 5,600 | 5,000 | 7,800 | ||||
Ужин | Ужин | ||||||||||||
Омлет с морковью и зеленым горошком | 50 | 4,412 | 8,606 | 2,722 | Омлет с морковью и зеленым горошком | 75 | 5,95 | 11,514 | 3,993 | ||||
Сок в ассортименте | 150 | 1,350 | 0,300 | 12,150 | Сок в ассортименте | 200 | 1,800 | 0,400 | 16,200 | ||||
Хлеб белый | 30 | 2,42 | 0,63 | 15,00 | Хлеб белый | 60 | 4,85 | 1,27 | 30,00 | ||||
Итого за день | Итого за день | ||||||||||||
Вторник | Вторник | ||||||||||||
1-й завтрак | 1-й завтрак | ||||||||||||
Суфле морковное с творогом | 120/20 | 9,496 | 13,736 | 19,53 | Суфле морковное с творогом | 120/20 | 9,496 | 13,736 | 19,53 | ||||
Чай с молоком | 150 | 1,140 | 0,934 | 17,690 | Чай с молоком | 200 | 1,496 | 1,221 | 23,208 | ||||
2-й завтрак | 2-й завтрак | ||||||||||||
Виноград свежий | 150 | 0,900 | 0,300 | 25,300 | Виноград свежий | 150 | 0,900 | 0,300 | 25,300 | ||||
Обед | Обед | ||||||||||||
Винегрет с зеленым горошком | 40 | 0,608 | 4,571 | 6,098 | Винегрет с зеленым горошком | 60 | 0,913 | 7,105 | 9,156 | ||||
Бульон куриный с макаронными изделиями | 150 | 12,586 | 6,665 | 4,462 | Бульон куриный с макаронными изделиями | 200 | 16,76 | 8,872 | 5,952 | ||||
Зразы рыбные с яйцом | 37/1 | 5,36 | 8,993 | 1,733 | Зразы рыбные с яйцом | 74/2 | 10,69 | 17,047 | 3,395 | ||||
Каша пшеничная вязкая | 120 | 3,421 | 5,334 | 18,328 | Каша пшеничная вязкая | 150 | 4,266 | 6,254 | 22,867 | ||||
Отвар шиповника | 150 | 0,638 | 0,000 | 17,492 | Отвар шиповника | 200 | 0,850 | 0,000 | 23,322 | ||||
Хлеб ржаной | 30 | 1,98 | 0,36 | 10,26 | Хлеб ржаной | 60 | 3,96 | 0,72 | 20,52 | ||||
Полдник | Полдник | ||||||||||||
Блинчики с яблоками | 60 | 2,898 | 10,879 | 25,956 | Блинчики с яблоками | 60 | 2,898 | 10,879 | 25,956 | ||||
Кисель вишневый | 150 | 0,152 | 0,090 | 25,353 | Кисель вишневый | 200 | 0,202 | 0,120 | 33,804 | ||||
Ужин | Ужин | ||||||||||||
Голубцы с мясом | 50/15 | 5,505 | 6,575 | 6,925 | Голубцы с мясом | 100/30 | 10,991 | 12,158 | 13,443 | ||||
Сок в ассортименте | 150 | 1,350 | 0,300 | 12,150 | Сок в ассортименте | 200 | 1,800 | 0,400 | 16,200 | ||||
Хлеб белый | 30 | 2,42 | 0,63 | 15,00 | Хлеб белый | 30 | 2,42 | 0,63 | 15,00 | ||||
Итого за день | Итого за день | ||||||||||||
Среда | Среда | ||||||||||||
1-й завтрак | 1-й завтрак | ||||||||||||
Каша кукурузная молочная | 120/4 | 4,551 | 6,006 | 38,606 | Каша кукурузная молочная | 150/5 | 5,706 | 7,309 | 48,407 | ||||
Пирожок дрожжевой с повидлом | 35 | 2,292 | 3,394 | 19,659 | Пирожок дрожжевой с повидлом | 35 | 2,292 | 3,394 | 19,659 | ||||
Чай с молоком | 150 | 1,140 | 0,934 | 17,690 | Чай с молоком | 200 | 1,496 | 1,221 | 23,208 | ||||
2-й завтрак | 2-й завтрак | ||||||||||||
Яблоко свежее | 150 | 0,600 | 0,600 | 14,300 | Яблоко свежее | 150 | 0,600 | 0,600 | 14,300 | ||||
Обед | Обед | ||||||||||||
Икра из кабачков | 40 | 0,841 | 1,546 | 7,146 | |||||||||
Борщ со свежей капусты | 150/15 | 11,151 | 11,693 | 11,582 | Борщ со свежей капусты | 200/20 | 14,868 | 15,59 | 15,542 | ||||
Перец фаршированный | 100/30 | 10,625 | 12,077 | 14,088 | Перец фаршированный | 100/30 | 10,625 | 12,077 | 14,088 | ||||
Компот из вишни и черной смородины | 150 | 0,270 | 0,135 | 16,250 | Компот из вишни и черной смородины | 200 | 0,360 | 0,180 | 21,666 | ||||
Хлеб ржаной | 30 | 1,98 | 0,36 | 10,26 | Хлеб ржаной | 30 | 1,98 | 0,36 | 10,26 | ||||
Полдник | Полдник | ||||||||||||
Яблоко, запеченное с творогом | 80 | 3,837 | 1,536 | 17,596 | Яблоко, запеченное с творогом | 160 | 7,674 | 3,072 | 35,191 | ||||
Йогурт | 150 | 6,450 | 3,000 | 9,300 | Йогурт | 200 | 8,600 | 4,000 | 12,400 | ||||
Ужин | Ужин | ||||||||||||
Морковь, тушенная с кукурузой в соусе Бешамель | 120 | 4,869 | 12,462 | 21,429 | Морковь, тушенная с кукурузой в соусе Бешамель | 150 | 6,106 | 15,629 | 26,874 | ||||
Сок в ассортименте | 150 | 1,350 | 0,300 | 12,150 | Сок в ассортименте | 200 | 1,800 | 0,400 | 16,200 | ||||
Хлеб белый | 30 | 2,42 | 0,63 | 15,00 | Хлеб белый | 30 | 2,42 | 0,63 | 15,00 | ||||
Итого за день | Итого за день | ||||||||||||
Четверг | Четверг | ||||||||||||
1-й завтрак | 1-й завтрак | ||||||||||||
Каша молочная овсяная с фруктами | 120/4 | 5,2 | 7,368 | 32,355 | Каша молочная овсяная с фруктами | 150/5 | 6,52 | 9,017 | 40,575 | ||||
Хлеб белый | 30 | 2,42 | 0,63 | 15,00 | Хлеб белый | 30 | 2,42 | 0,63 | 15,00 | ||||
Какао с молоком | 150 | 5,051 | 4,295 | 19,985 | Какао с молоком | 200 | 6,734 | 5,726 | 26,746 | ||||
2-й завтрак | 2-й завтрак | ||||||||||||
Банан | 100 | 1,500 | 0,200 | 21,800 | Банан | 150 | 2,250 | 0,300 | 32,700 | ||||
Обед | Обед | ||||||||||||
Салат из цветной капусты с помидором и зеленью | 40 | 1,068 | 0,244 | 4,289 | Салат из цветной капусты с помидором и зеленью | 60 | 1,618 | 0,373 | 6,47 | ||||
Суп гречневый | 150 | 10,235 | 9,48 | 14,825 | Суп гречневый | 200 | 13,646 | 12,640 | 19,766 | ||||
Котлеты куриные паровые | 30/1 | 4,846 | 4,395 | 4,933 | Котлеты куриные паровые | 50/2 | 7,661 | 7,425 | 5,137 | ||||
Рис с овощами | 120 | 2,865 | 12,83 | 24,531 | Рис с овощами | 150 | 3,602 | 16,862 | 30,624 | ||||
Компот из вишни и черной смородины | 150 | 0,270 | 0,135 | 16,250 | Компот из вишни и черной смородины | 200 | 0,360 | 0,180 | 21,666 | ||||
Хлеб ржаной | 30 | 1,98 | 0,36 | 10,26 | Хлеб ржаной | 60 | 3,96 | 0,72 | 20,52 | ||||
Полдник | Полдник | ||||||||||||
Йогурт | 150 | 6,450 | 3,000 | 9,300 | Йогурт | 200 | 8,600 | 4,000 | 12,400 | ||||
Ужин | Ужин | ||||||||||||
Сырники с изюмом | 50/15 | 11,455 | 16,576 | 16,356 | Сырники с изюмом | 50/15 | 11,455 | 16,576 | 16,356 | ||||
Молоко кипяченое | 150 | 4,424 | 3,950 | 7,426 | Молоко кипяченое | 200 | 5,880 | 5,250 | 9,870 | ||||
Итого за день | Итого за день | ||||||||||||
Пятница | Пятница | ||||||||||||
1-й завтрак | 1-й завтрак | ||||||||||||
Омлет с овощами и сыром | 50 | 5,715 | 9,688 | 1,677 | Омлет с овощами и сыром | 75 | 7,076 | 11,971 | 2,38 | ||||
Хлеб белый | 30 | 2,42 | 0,63 | 15,00 | Хлеб белый | 30 | 2,42 | 0,63 | 15,00 | ||||
Ватрушка с творогом | 36 | 5,193 | 4,914 | 18,804 | Ватрушка с творогом | 36 | 5,193 | 4,914 | 18,804 | ||||
Молоко кипяченое | 150 | 4,424 | 3,950 | 7,426 | Молоко кипяченое | 200 | 5,880 | 5,250 | 9,870 | ||||
2-й завтрак | 2-й завтрак | ||||||||||||
Арбуз | 100 | 0,600 | 0,100 | 5,800 | Арбуз | 200 | 1,200 | 0,200 | 11,600 | ||||
Обед | Обед | ||||||||||||
Салат из молодой капусты с огурцом и зеленью | 40 | 0,419 | 4,414 | 1,784 | Салат из молодой капусты с огурцом и редисом | 60 | 1,03 | 6,027 | 2,953 | ||||
Бульон куриный с макаронными изделиями | 150 | 12,586 | 6,665 | 4,462 | Бульон куриный с макаронными изделиями | 200 | 16,76 | 8,872 | 5,952 | ||||
Пельмени из говядины с курицей | 120/7 | 14,967 | 14,828 | 35,981 | Пельмени из говядины с курицей | 150/10 | 14,649 | 19,743 | 44,825 | ||||
Компот из яблок и клубники | 150 | 0,188 | 0,128 | 16,245 | Компот из яблок и клубники | 200 | 0,250 | 0,170 | 21,660 | ||||
Хлеб ржаной | 30 | 1,98 | 0,36 | 10,26 | Хлеб ржаной | 60 | 3,96 | 0,72 | 20,52 | ||||
Полдник | Полдник | ||||||||||||
Кефир | 150 | 4,200 | 3,750 | 5,850 | Кефир | 200 | 5,600 | 5,000 | 7,800 | ||||
Ужин | Ужин | ||||||||||||
Каша молочная овсяная с фруктами | 120/4 | 5,2 | 7,368 | 32,355 | Каша молочная овсяная с фруктами | 150/5 | 6,52 | 9,017 | 40,575 | ||||
Хлеб белый | 30 | 2,42 | 0,63 | 15,00 | Хлеб белый | 30 | 2,42 | 0,63 | 15,00 | ||||
Кисель клубничный | 150 | 0,152 | 0,072 | 24,669 | Кисель клубничный | 200 | 0,202 | 0,096 | 32,892 | ||||
Итого за день | Итого за день | ||||||||||||
Суббота | Суббота | ||||||||||||
1-й завтрак | 1-й завтрак | ||||||||||||
Суфле морковное с творогом | 120/20 | 9,496 | 13,736 | 19,53 | Суфле морковное с творогом | 150/30 | 11,985 | 18,101 | 24,526 | ||||
Какао с молоком | 150 | 5,051 | 4,295 | 19,985 | Какао с молоком | 200 | 6,734 | 5,726 | 26,746 | ||||
2-й завтрак | 2-й завтрак | ||||||||||||
Персик свежий с удаленной косточкой | 150 | 1,350 | 0,150 | 16,950 | Персик свежий с удаленной косточкой | 200 | 1,800 | 0,200 | 22,600 | ||||
Обед | Обед | ||||||||||||
Салат из молодой капусты с огурцом и редисом | 40 | 0,684 | 3,721 | 1,959 | Салат из молодой капусты с огурцом и редисом | 60 | 1,03 | 6,027 | 2,953 | ||||
Крем-суп из брокколи и кабачков | 150 | 2,831 | 8,267 | 9,476 | Крем-суп из брокколи и кабачков | 200 | 3,774 | 11,022 | 12,634 | ||||
Тефтельки куриные с сыром в соусе Бешамель | 40/17 | 7,76 | 7,872 | 5,473 | Тефтельки куриные с сыром в соусе Бешамель | 60/25 | 11,436 | 11,572 | 8,362 | ||||
Каша пшеничная вязкая | 120 | 3,421 | 5,334 | 18,328 | Каша пшеничная вязкая | 150 | 4,266 | 6,254 | 22,867 | ||||
Компот из яблок и клубники | 150 | 0,188 | 0,128 | 16,245 | Компот из яблок и клубники | 200 | 0,250 | 0,170 | 21,660 | ||||
Хлеб ржаной | 30 | 1,98 | 0,36 | 10,26 | Хлеб ржаной | 60 | 3,96 | 0,72 | 20,52 | ||||
Полдник | Полдник | ||||||||||||
Йогурт | 150 | 6,450 | 3,000 | 9,300 | Йогурт | 200 | 8,600 | 4,000 | 12,400 | ||||
Печенье овсяное | 40 | 2,107 | 8,501 | 24,974 | Печенье овсяное | 40 | 2,107 | 8,501 | 24,974 | ||||
Ужин | Ужин | ||||||||||||
Блинчики с мясом | 60/25 | 12,045 | 17,507 | 14,976 | Блинчики с мясом | 60/25 | 12,045 | 17,507 | 14,976 | ||||
Кисель клубничный | 150 | 0,152 | 0,072 | 24,669 | Кисель клубничный | 200 | 0,202 | 0,096 | 32,892 | ||||
Итого за день | Итого за день | ||||||||||||
II неделя | II неделя | ||||||||||||
Понедельник | Понедельник | ||||||||||||
1-й завтрак | 1-й завтрак | ||||||||||||
Каша пшенная молочная | 120/4 | 5,2 | 5,989 | 31,584 | Каша пшенная молочная | 150/5 | 6,52 | 7,288 | 39,608 | ||||
Бутерброд с маслом и сыром | 30/5/9 | 4,874 | 7,562 | 16,631 | Бутерброд с маслом | 50/10 | 4,516 | 9,416 | 27,685 | ||||
Молоко кипяченое | 150 | 4,424 | 3,950 | 7,426 | Молоко кипяченое | 200 | 5,880 | 5,250 | 9,870 | ||||
2-й завтрак | 2-й завтрак | ||||||||||||
Виноград свежий | 150 | 0,900 | 0,300 | 25,300 | Виноград свежий | 150 | 0,900 | 0,300 | 25,300 | ||||
Обед | Обед | ||||||||||||
Икра из баклажан | 40 | 0,806 | 1,482 | 6,848 | Икра из баклажан | 60 | 1,207 | 2,22 | 10,255 | ||||
Борщ зеленый с перепелиными яйцами | 150/15/5 | 11,746 | 12,348 | 11,612 | Борщ зеленый с перепелиными яйцами | 200/20/5 | 15,463 | 16,245 | 15,472 | ||||
Котлеты рыбные паровые | 30/1 | 4,703 | 7,714 | 1,73 | Котлеты рыбные паровые | 50/2 | 7,926 | 12,697 | 2,913 | ||||
Пюре картофельное | 120 | 2,753 | 10,242 | 20,139 | Пюре картофельное | 150 | 3,409 | 12,333 | 24,955 | ||||
Компот из вишни и черной смородины | 150 | 0,270 | 0,135 | 16,250 | Компот из вишни и черной смородины | 200 | 0,360 | 0,180 | 21,666 | ||||
Хлеб ржаной | 30 | 1,98 | 0,36 | 10,26 | Хлеб ржаной | 60 | 3,96 | 0,72 | 20,52 | ||||
Полдник | Полдник | ||||||||||||
Кефир | 150 | 4,200 | 3,750 | 5,850 | Кефир | 200 | 5,600 | 5,000 | 7,800 | ||||
Ужин | Ужин | ||||||||||||
Сырники с изюмом | 50/15 | 11,455 | 16,576 | 16,356 | Сырники с изюмом | 50/15 | 11,455 | 16,576 | 16,356 | ||||
Сок в ассортименте | 150 | 1,350 | 0,300 | 12,150 | Сок в ассортименте | 200 | 1,800 | 0,400 | 16,200 | ||||
Итого за день | Итого за день | ||||||||||||
Вторник | Вторник | ||||||||||||
1-й завтрак | 1-й завтрак | ||||||||||||
Суп молочный с макаронными изделиями | 150 | 4,692 | 5,013 | 23,091 | Суп молочный с макаронными изделиями | 200 | 6,256 | 6,684 | 30,788 | ||||
Булочка с изюмом, 1/2 шт. | 25 | 2,36 | 5,37 | 15,88 | Булочка с изюмом, 1/2 шт. | 25 | 2,36 | 5,37 | 15,88 | ||||
Какао с молоком | 150 | 5,051 | 4,295 | 19,985 | Какао с молоком | 200 | 6,734 | 5,726 | 26,746 | ||||
2-й завтрак | 2-й завтрак | ||||||||||||
Яблоко свежее | 150 | 0,600 | 0,600 | 14,300 | Яблоко свежее | 150 | 0,600 | 0,600 | 14,300 | ||||
Обед | Обед | ||||||||||||
Салат из молодой капусты с огурцом и редисом | 40 | 0,684 | 3,721 | 1,959 | Салат из молодой капусты с огурцом и редисом | 60 | 1,03 | 6,027 | 2,953 | ||||
Суп рыбный с фрикадельками | 150 | 14,462 | 11,268 | 9,899 | Суп рыбный с фрикадельками | 200 | 19,282 | 15,024 | 13,198 | ||||
Рулет куриный паровой с зеленым горошком | 50/2 | 7,655 | 7,448 | 4,938 | Рулет куриный паровой с зеленым горошком | 75/3 | 11,483 | 11,172 | 7,407 | ||||
Каша гречневая рассыпчатая | 120 | 2,54 | 12,006 | 13,852 | Каша гречневая рассыпчатая | 150 | 3,167 | 14,58 | 17,281 | ||||
Компот из яблок | 150 | 0,120 | 0,120 | 16,400 | Компот из яблок | 200 | 0,160 | 0,160 | 21,866 | ||||
Хлеб ржаной | 30 | 1,98 | 0,36 | 10,26 | Хлеб ржаной | 60 | 3,96 | 0,72 | 20,52 | ||||
Полдник | Полдник | ||||||||||||
Кефир | 150 | 4,200 | 3,750 | 5,850 | Кефир | 200 | 5,600 | 5,000 | 7,800 | ||||
Ужин | Ужин | ||||||||||||
Омлет с овощами и сыром | 50 | 5,715 | 9,688 | 1,677 | Омлет с овощами и сыром | 50 | 5,715 | 9,688 | 1,677 | ||||
Салат зеленый с огурцами и помидорами | 40 | 0,37 | 4,445 | 1,246 | Салат зеленый с огурцами и помидорами | 60 | 0,55 | 6,735 | 1,846 | ||||
Хлеб белый | 30 | 2,42 | 0,63 | 15,00 | Хлеб белый | 30 | 2,42 | 0,63 | 15,00 | ||||
Молоко кипяченое | 150 | 4,424 | 3,950 | 7,426 | Молоко кипяченое | 200 | 5,880 | 5,250 | 9,870 | ||||
Итого за день | Итого за день | ||||||||||||
Среда | Среда | ||||||||||||
1-й завтрак | 1-й завтрак | ||||||||||||
Каша кукурузная молочная | 120/4 | 4,551 | 6,006 | 38,606 | Каша кукурузная молочная | 150/5 | 5,706 | 7,309 | 48,407 | ||||
Пирожок дрожжевой с творогом | 35 | 2,469 | 3,559 | 14,71 | Пирожок дрожжевой с творогом | 35 | 2,469 | 3,559 | 14,71 | ||||
Молоко кипяченое | 150 | 4,424 | 3,950 | 7,426 | Чай с молоком | 200 | 1,496 | 1,221 | 23,208 | ||||
2-й завтрак | 2-й завтрак | ||||||||||||
Груши | 150 | 0,600 | 0,450 | 16,350 | Груши | 150 | 0,600 | 0,450 | 16,350 | ||||
Обед | Обед | ||||||||||||
Салат из моркови и яблок с изюмом | 40 | 0,599 | 0,2 | 6,92 | Винегрет с сельдью | 60 | 4,532 | 9,825 | 7,543 | ||||
Крем-суп овощной | 150 | 10,538 | 12,554 | 10,881 | Крем-суп овощной | 200 | 14,050 | 16,738 | 14,508 | ||||
Тефтели мясные в соусе | 50/20 | 9,055 | 10,467 | 13,948 | Тефтели мясные в соусе | 50/20 | 9,055 | 10,467 | 13,948 | ||||
Каша пшеничная вязкая | 120 | 3,421 | 5,334 | 18,328 | Каша пшеничная вязкая | 150 | 4,266 | 6,254 | 22,867 | ||||
Отвар шиповника | 150 | 0,638 | 0,000 | 17,492 | Отвар шиповника | 200 | 0,850 | 0,000 | 23,322 | ||||
Хлеб ржаной | 30 | 1,98 | 0,36 | 10,26 | Хлеб ржаной | 60 | 3,96 | 0,72 | 20,52 | ||||
Полдник | Полдник | ||||||||||||
Кефир | 150 | 4,200 | 3,750 | 5,850 | Кефир | 200 | 5,600 | 5,000 | 7,800 | ||||
Ужин | Ужин | ||||||||||||
Блинчики с яблоками | 60 | 2,898 | 10,879 | 25,956 | Блинчики с яблоками | 60 | 2,898 | 10,879 | 25,956 | ||||
Кисель вишневый | 150 | 0,152 | 0,090 | 25,353 | Кисель вишневый | 200 | 0,202 | 0,120 | 33,804 | ||||
Итого за день | Итого за день | ||||||||||||
Четверг | Четверг | ||||||||||||
1-й завтрак | 1-й завтрак | ||||||||||||
Вареники ленивые | 120/12 | 18,628 | 15,410 | 24,370 | Вареники ленивые | 150/15 | 23,285 | 19,263 | 30,462 | ||||
Молоко кипяченое | 150 | 4,424 | 3,950 | 7,426 | Чай с молоком | 200 | 1,496 | 1,221 | 23,208 | ||||
2-й завтрак | 2-й завтрак | ||||||||||||
Виноград свежий | 150 | 0,900 | 0,300 | 25,300 | Виноград свежий | 150 | 0,900 | 0,300 | 25,300 | ||||
Обед | Обед | ||||||||||||
Салат из свеклы с изюмом и черносливом | 40 | 0,671 | 4,53 | 7,671 | Салат из свеклы с изюмом и черносливом | 60 | 1,005 | 6,745 | 11,502 | ||||
Суп рыбный с картофелем | 150 | 15,654 | 11,369 | 9,509 | Суп рыбный с картофелем | 200 | 13,646 | 12,64 | 19,766 | ||||
Блинчики с мясом | 60/25 | 12,045 | 17,507 | 14,976 | Блинчики с мясом | 60/25 | 12,045 | 17,507 | 14,976 | ||||
Компот из вишни и черной смородины | 150 | 0,270 | 0,135 | 16,250 | Компот из вишни и черной смородины | 200 | 0,360 | 0,180 | 21,666 | ||||
Хлеб ржаной | 30 | 1,98 | 0,36 | 10,26 | Хлеб ржаной | 60 | 3,96 | 0,72 | 20,52 | ||||
Полдник | Полдник | ||||||||||||
Пирожок дрожжевой с яблоками | 35 | 2,341 | 4,991 | 17,907 | Пирожок дрожжевой с яблоками | 35 | 2,341 | 4,991 | 17,907 | ||||
Кисель клубничный | 150 | 0,152 | 0,072 | 24,669 | Кисель клубничный | 200 | 0,202 | 0,096 | 32,892 | ||||
Ужин | Ужин | ||||||||||||
Яблоко, запеченное с творогом | 80 | 3,837 | 1,536 | 17,596 | Яблоко, запеченное с творогом | 160 | 7,674 | 3,072 | 35,191 | ||||
Кефир | 150 | 4,200 | 3,750 | 5,850 | Кефир | 200 | 5,600 | 5,000 | 7,800 | ||||
Итого за день | Итого за день | ||||||||||||
Пятница | Пятница | ||||||||||||
1-й завтрак | 1-й завтрак | ||||||||||||
Каша манная молочная | 120/4 | 4,541 | 8,94 | 32,52 | Каша манная молочная | 150/5 | 5,694 | 10,989 | 40,781 | ||||
Бутерброд с маслом и сыром | 30/5/9 | 4,874 | 7,562 | 16,631 | Бутерброд с маслом и сыром | 30/5/9 | 4,874 | 7,562 | 16,631 | ||||
Молоко кипяченое | 150 | 4,424 | 3,950 | 7,426 | Чай с молоком | 200 | 1,496 | 1,221 | 23,208 | ||||
2-й завтрак | 2-й завтрак | ||||||||||||
Арбуз | 100 | 0,600 | 0,100 | 5,800 | Арбуз | 200 | 1,200 | 0,200 | 11,600 | ||||
Обед | Обед | ||||||||||||
Салат из квашеной капусты с яблоком | 40 | 0,599 | 3,751 | 2,836 | Салат из квашеной капусты с яблоком | 60 | 0,893 | 6,071 | 4,239 | ||||
Суп овощной | 150/15 | 10,973 | 14,804 | 11,346 | Суп овощной | 200/20 | 14,63 | 19,738 | 15,128 | ||||
Рулет рыбный паровой с омлетом | 50 | 7,553 | 5,189 | 4,6 | Пельмени с курицей | 120/7 | 15,891 | 12,366 | 33,793 | ||||
Картофель отварной с зеленью | 120 | 2,515 | 7,919 | 22,099 | |||||||||
Сок в ассортименте | 150 | 1,350 | 0,300 | 12,150 | Сок в ассортименте | 200 | 1,800 | 0,400 | 16,200 | ||||
Хлеб ржаной | 30 | 1,98 | 0,36 | 10,26 | Хлеб ржаной | 60 | 3,96 | 0,72 | 20,52 | ||||
Полдник | Полдник | ||||||||||||
Кефир | 150 | 4,200 | 3,750 | 5,850 | Кефир | 200 | 5,600 | 5,000 | 7,800 | ||||
Ужин | Ужин | ||||||||||||
Суфле морковное с творогом | 120/20 | 9,496 | 13,736 | 19,53 | Суфле морковное с творогом | 120/20 | 9,496 | 13,736 | 19,53 | ||||
Кисель вишневый | 150 | 0,152 | 0,090 | 25,353 | Кисель вишневый | 200 | 0,202 | 0,120 | 33,804 | ||||
Итого за день | Итого за день | ||||||||||||
Суббота | Суббота | ||||||||||||
1-й завтрак | 1-й завтрак | ||||||||||||
Омлет с морковью и зеленым горошком | 50 | 4,412 | 8,606 | 2,722 | Омлет с морковью и зеленым горошком | 75 | 5,95 | 11,514 | 3,993 | ||||
Блинчики с вишневым фаршем | 60 | 2,966 | 8,268 | 32,673 | Блинчики с вишневым фаршем | 60 | 2,966 | 8,268 | 32,673 | ||||
Молоко кипяченое | 150 | 4,424 | 3,950 | 7,426 | Молоко кипяченое | 200 | 5,880 | 5,250 | 9,870 | ||||
2-й завтрак | 2-й завтрак | ||||||||||||
Яблоко свежее | 150 | 0,600 | 0,600 | 14,300 | Яблоко свежее | 150 | 0,600 | 0,600 | 14,300 | ||||
Обед | Обед | ||||||||||||
Салат из свежих овощей | 40 | 0,419 | 4,414 | 1,784 | Салат из свежих овощей | 60 | 0,761 | 6,739 | 2,979 | ||||
Бульон куриный с макаронными изделиями | 150 | 12,586 | 6,665 | 4,462 | Бульон куриный с макаронными изделиями | 200 | 16,76 | 8,872 | 5,952 | ||||
Перец фаршированный | 100/30 | 10,625 | 12,077 | 14,088 | Перец фаршированный | 100/30 | 10,625 | 12,077 | 14,088 | ||||
Компот из яблок и клубники | 150 | 0,188 | 0,128 | 16,245 | Компот из яблок и клубники | 200 | 0,250 | 0,170 | 21,660 | ||||
Хлеб ржаной | 30 | 1,98 | 0,36 | 10,26 | Хлеб ржаной | 60 | 3,96 | 0,72 | 20,52 | ||||
Полдник | Полдник | ||||||||||||
Йогурт | 150 | 6,450 | 3,000 | 9,300 | Йогурт | 200 | 8,600 | 4,000 | 12,400 | ||||
Пирожок дрожжевой с творогом | 35 | 2,469 | 3,559 | 14,71 | Печенье Звездочка | 25 | 1,421 | 5,719 | 14,805 | ||||
Ужин | Ужин | ||||||||||||
Пудинг из телятины | 30 | 8,047 | 2,989 | 0,483 | Вареники с творогом | 150/10 | 16,817 | 19,225 | 48,651 | ||||
Рис отварной с маслом | 120 | 2,828 | 4,319 | 33,056 | |||||||||
Хлеб белый | 30 | 2,42 | 0,63 | 15,00 | |||||||||
Отвар шиповника | 150 | 0,638 | 0,000 | 17,492 | Отвар шиповника | 200 | 0,850 | 0,000 | 23,322 | ||||
Итого за день | Итого за день |
Андрей Готцев
Шеф-повар, технолог и ресторатор. Буду рад помочь вам.
Нашли неточности в статье? Напишите об этом в комментариях, мы обязательно все исправим. Нам очень важна обратная связь.