Мясо тушеное
ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № Мясо тушеное
- ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящая технико-технологическая карта разработана в соответствии ГОСТ 31987-2012 и распространяется на блюдо Мясо тушеное вырабатываемое объектом общественного питания.
- ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для приготовления блюда должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.)

ЖЕЛАЕТЕ НОВЕЙШИЙ СБОРНИК РЕЦЕПТУР?
3. РЕЦЕПТУРА
Наименование сырья и полуфабрикатов \Брутто\ Нетто
I | II | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БРУТТ | НЕТТ | БРУТ | НЕТТ | БРУТ | НЕТТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О | О | ТО | О | ТО | О | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Говядина (верхний, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
внутренний, наружный, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
боковой куски | 227 | 167 | 170 | 125 | 113 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
тазобедренной части) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
или баранина, козлятина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(лопаточная часть, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
грудинка) | 222 | 159 | 166 | 119 | 110 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
или свинина (лопаточная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
и шейная части) | 173 | 147 | 129 | 110 | 87 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Морковь | 15 | 12 | 10 | 8 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лук репчатый | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Петрушка (корень) | 9 | 7 | 8 | 6 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
или сельдерей (корень) | 10 | 7 | 9 | 6 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жир животный | 10 | 10 | 7 | 7 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
топленый пищевой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Томатное пюре | 20 | 20 | 15 | 15 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мука пшеничная | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса тушеного мяса | — | 100 | — | 75 | — | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса соуса | — | 125 | — | 100 | — | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гарнир ПФ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 150 | — | 150 | — | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выход | — | 375 | — | 325 | — | 275 |
4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
Обжаренные крупные куски мяса тушат с добавлением бульона или воды, обжаренных овощей и томатного пюре до готовности. На бульоне, полученном после тушения, приготавливают соус. Готовое мясо нарезают по 1—2 куска на порцию, заливают соусом и доводят до кипения. Отпускают с соусом и гарниром.
Гарниры — макаронные изделия отварные, картофель отварной, пюре картофельное, картофель жареный (из вареного), картофель жареный (из сырого), овощи отварные с жиром, овощи, припущенные с жиром, пюре из моркови и свеклы (1-й и 2-й варианты), капуста тушеная, свекла тушеная, тыква, кабачки, баклажаны жареные.
- ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ
Подача: Блюдо готовят по заказу потребителя, используют согласно рецептуре основного блюда. Срок хранения и реализации согласно СанПин2.3.2.1324-03, СанПин2.3.6.1079-01 Примечание: технологическая карта составлена на основании акта проработки.
- ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ
6.1 Органолептические показатели качества:
Внешний вид — Характерный данному блюду.
Цвет — Характерный для входящих в состав изделия продуктов.
Вкус и запах — Характерный для входящих в состав изделия продуктов, без посторонних привкусов и запахов.
6.2 Микробиологические и физико-химические показатели :
По микробиологическим и физико-химическим показателям данное блюдо соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»(ТР ТС 021/2011)
- ПИЩЕВАЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ
Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калорийность, ккал (кДж)
Инженер-технолог: