ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № Рыба запеченная в сметанном соусе с грибами
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящая технико-технологическая карта разработана в соответствии ГОСТ 31987-2012 и распространяется на блюдо Рыба запеченная в сметанном соусе с грибами вырабатываемое объектом общественного питания.
ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для приготовления блюда должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.)
РЕЦЕПТУРА
Наименование сырья и полуфабрикатов \Брутто\ Нетто
I | II | III | ||||||||||||||||||
БРУТ | НЕТТО | БРУ | НЕТТО | БРУ | НЕТТО | |||||||||||||||
ТО | ТТО | ТТО | ||||||||||||||||||
Судак | 284 | 145 | 227 | 116 | 169 | 86 | ||||||||||||||
или сом (кроме | ||||||||||||||||||||
океанического) | 310 | 155 | 248 | 124 | 184 | 92 | ||||||||||||||
или ледяная рыба | 302 | 145 | 242 | 116 | 179 | 86 | ||||||||||||||
или мерланг* | 196 | 149 | 157 | 119 | 117 | 89 | ||||||||||||||
или осетр | 301 | 149 | 240 | 119 | 180 | 89 | ||||||||||||||
или севрюга | 281 | 149 | 224 | 119 | 168 | 89 | ||||||||||||||
или белуга | 296 | 149 | 236 | 119 | 177 | 89 | ||||||||||||||
Из полуфабрикатов: | ||||||||||||||||||||
Судак | 188 | 145 | 151 | 116 | 112 | 86 | ||||||||||||||
или сом (кроме | ||||||||||||||||||||
океанического) | 180 | 155 | 144 | 124 | 107 | 92 | ||||||||||||||
или ледяная рыба | 177 | 145 | 141 | 116 | 105 | 86 | ||||||||||||||
Из филе, выпускаемого | ||||||||||||||||||||
промышленностью: | ||||||||||||||||||||
Судак | 158 | 145 | 126 | 116 | 93 | 86 | ||||||||||||||
или сом | 168 | 155 | 135 | 124 | 100 | 92 | ||||||||||||||
или нототения мраморная | 149 | 142 | 119 | 113 | 88 | 84 | ||||||||||||||
Мука пшеничная | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||
грибы белые свежие | 34 | 26/17** | 29 | 22/14** | 20 | 15/10** | ||||||||||||||
57 | 43/17** | 46 | 35/14** | 33 | 25/10** | |||||||||||||||
или шампиньоны свежие | ||||||||||||||||||||
24 | 20/10*** | 19 | 16/8*** | 14 | 12/6*** | |||||||||||||||
Лук репчатый | ||||||||||||||||||||
Кулинарный жир | 15 | 15 | 11 | 11 | 8 | 8 | ||||||||||||||
Масса рыбы жареной | — | 125 | — | 100 | — | 75 | ||||||||||||||
Яйца | 1/2 | 20 | 1/4 | 10 | 1/8 | 5 |
шт. | шт. | шт. | ||||||||
Гарнир ПФ | — | 150 | — | 150 | — | 150 | ||||
Соус ПФ | — | 150 | — | 125 | 100 | |||||
Сыр | 6,5 | 6 | 5,4 | 5 | 4,3 | 4 |
Маргарин столовый | 10 | 10 | 7 | 7 | 5 | 5 | |||
или масло сливочное | |||||||||
— | 480 | — | 413 | — | 352 | ||||
Масса полуфабриката | |||||||||
Выход | — | 430 | — | 370 | — | 315 |
* Нормы закладки даны на мерланг потрошеный обезглавленный.
** Масса грибов жареных.
*** Масса лука пассерованного.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
На порционную сковороду наливают небольшое количество соуса сметанного, кладут рыбу жареную, а вокруг нее — ломтики картофеля, жаренного из вареного. На рыбу укладывают лук пассерованный, грибы жареные, нарезанные ломтиками, и дольки вареного яйца, заливают соусом сметанным, посыпают тертым сыром, поливают жиром и запекают.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ
Подача: Блюдо готовят по заказу потребителя, используют согласно рецептуре основного блюда. Срок хранения и реализации согласно СанПин2.3.2.1324-03, СанПин2.3.6.1079-01 Примечание: технологическая карта составлена на основании акта проработки.
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ
Органолептические показатели качества:
- Внешний вид – Характерный данному блюду.
- Цвет – Характерный для входящих в состав изделия продуктов.
- Вкус и запах – Характерный для входящих в состав изделия продуктов, без посторонних привкусов и запахов.
Микробиологические и физико-химические показатели :
По микробиологическим и физико-химическим показателям данное блюдо соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза “О безопасности пищевой продукции”(ТР ТС 021/2011)
ПИЩЕВАЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ
Белков | 10.30 г | 15 % |
Жиров | 4.90 г | 6 % |
Углеводов | 2.10 г | 0 % |
Калорийность | 94.20 ккал (394 кДж) |
4 % |
Нашли неточности в статье? Напишите об этом в комментариях, мы обязательно все исправим. Нам очень важна обратная связь.