ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № Рыба филе припущенная
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящая технико-технологическая карта разработана в соответствии ГОСТ 31987-2012 и распространяется на блюдо Рыба филе припущенная вырабатываемое объектом общественного питания.
ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для приготовления блюда должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.)
РЕЦЕПТУРА
Наименование сырья и полуфабрикатов \Брутто\ Нетто
I | II | III | |||||||
БРУТ | НЕТТО | БРУТТ | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | ||||
ТО | О | ||||||||
Сом (кроме океанического) | 304 | 152 | 244 | 122 | 182 | 91 | |||
Или судак | 298 | 152 | 239 | 122 | 178 | 91 | |||
Или щука (кроме морской) | 330 | 152 | 265 | 122 | 198 | 91 | |||
Или окунь морской* | 217 | 152 | 174 | 122 | 130 | 91 | |||
Или мерланг* | 200 | 152 | 161 | 122 | 120 | 91 | |||
Или ледяная рыба | 325 | 156 | 260 | 125 | 196 | 94 | |||
Из полуфабрикатов: |
Сом (кроме океанического) | 177 | 152 | 142 | 122 | 106 | 91 | ||||||||||||||||||
Или судак | 197 | 152 | 158 | 122 | 118 | 91 | ||||||||||||||||||
Или щука (кроме морской) | 200 | 152 | 161 | 122 | 120 | 91 | ||||||||||||||||||
Или окунь морской | 179 | 152 | 144 | 122 | 107 | 91 | ||||||||||||||||||
Или ледяная рыба | 190 | 156 | 152 | 125 | 115 | 94 | ||||||||||||||||||
Из филе, выпускаемого | ||||||||||||||||||||||||
промышленностью: | ||||||||||||||||||||||||
Сом или судак | 165 | 152 | 133 | 122 | 99 | 91 | ||||||||||||||||||
Или ставрида океаническая | 158 | 152 | 127 | 122 | 95 | 91 | ||||||||||||||||||
Или хек серебристый | 182 | 164 | 147 | 132 | 110 | 99 | ||||||||||||||||||
Лук репчатый | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
Петрушка (корень) | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
Или сельдерей (корень) | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
— | 125 | — | 100 | — | 75 | |||||||||||||||||||
Масса припущенной | ||||||||||||||||||||||||
рыбы | ||||||||||||||||||||||||
шампиньоны свежие | 53 | 40/28** | 28 | 21/15** | — | — | ||||||||||||||||||
49 | 37/28** | 26 | 20/15** | — | — | |||||||||||||||||||
Или грибы белые свежие | ||||||||||||||||||||||||
Лимон | 8 | 7 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
Гарнир ПФ | — | 150 | — | 150 | — | 150 | ||||||||||||||||||
Соус ПФ | — | 75 | — | 75 | — | 50 | ||||||||||||||||||
Выход | — | 385 | — | 340 | — | 275 |
* Нормы закладки даны на окунь морской, мерланг потрошеные обезглавленные.
** Масса вареных грибов.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
Порционные куски рыбы, нарезанные из филе с кожей без костей, кладут в посуду в один ряд, подливают горячую воду или бульон, солят, добавляют лук репчатый, коренья, специи, грибной отвар и припускают 10—15 мин.
При отпуске на рыбу кладут грибы, нарезанные ломтиками, лимон и гарнируют. Соус подают отдельно или поливают им рыбу.
Гарниры — картофель отварной, пюре картофельное, овощи отварные с жиром.
Соусы — белый основной, паровой, томатный.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ
Подача: Блюдо готовят по заказу потребителя, используют согласно рецептуре основного блюда. Срок хранения и реализации согласно СанПин2.3.2.1324-03, СанПин2.3.6.1079-01 Примечание: технологическая карта составлена на основании акта проработки.
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ
Органолептические показатели качества:
- Внешний вид – Характерный данному блюду.
- Цвет – Характерный для входящих в состав изделия продуктов.
- Вкус и запах – Характерный для входящих в состав изделия продуктов, без посторонних привкусов и запахов.
Микробиологические и физико-химические показатели :
По микробиологическим и физико-химическим показателям данное блюдо соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза “О безопасности пищевой продукции”(ТР ТС 021/2011)
ПИЩЕВАЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ
Белков | 17.35 г | 25 % |
Жиров | 1.70 г | 2 % |
Углеводов | 2.50 г | 0 % |
Калорийность | 85.00 ккал (355 кДж) |
4 % |
Нашли неточности в статье? Напишите об этом в комментариях, мы обязательно все исправим. Нам очень важна обратная связь.