Сроки и условия хранения сырья, полуфабрикатов, готовой продукции ресторана
Скачать документ можно здесь.
№ п/п | Наименование продукта | Место хранения | Температура хранения | Относительная влажность воздуха в % | Условия хранения | Сроки хранения | Отлежка мяса |
Говядина-Телятина крупный кусок | |||||||
1 | Говядина толстый край | Низкотемпературная камера | -25* С | 85….90 | вакуумный пакет | 4месяца | |
2 | Говядина тонкий край | Низкотемпературная камера | -25* С | 85….90 | вакуумный пакет | 4месяца | |
3 | Говядина филе | Низкотемпературная камера | -25* С | 85….90 | вакуумный пакет | 4месяца | |
4 | Говядина обрезь | Низкотемпературная камера | -25* С | 85….90 | вакуумный пакет | 4месяца | |
5 | Корейка молочного теленка | Низкотемпературная камера | -25* С | 85….90 | вакуумный пакет | 4месяца | |
6 | Филе молочного теленка | Низкотемпературная камера | -25* С | 85….90 | вакуумный пакет | 4месяца | |
Говядина-Телятина крупный кусок | Состав МГС | ||||||
1 | Говядина толстый край | Охлаждаемая камера | -2+2* С | 85….90 | вакуумный пакет, МГС | 5 суток | 80% О2+ 20% СО2 |
2 | Говядина тонкий край | Охлаждаемая камера | -2+2* С | 85….90 | вакуумный пакет, МГС | 5 суток | 80% О2+ 20% СО2 |
3 | Говядина филе | Охлаждаемая камера | -2+2* С | 85….90 | вакуумный пакет, МГС | 5 суток | 80% О2+ 20% СО2 |
4 | Говядина обрезь | Охлаждаемая камера | -2+2* С | 85….90 | вакуумный пакет, МГС | 5 суток | 80% О2+ 20% СО2 |
5 | Корейка молочного теленка | Охлаждаемая камера | -2+2* С | 85….90 | вакуумный пакет, МГС | 5 суток | 80% О2+ 20% СО2 |
6 | Филе молочного теленка | Охлаждаемая камера | -2+2* С | 85….90 | вакуумный пакет, МГС | 5 суток | 80% О2+ 20% СО2 |
Стейки п/ф, влажная отлежка мяса | |||||||
7 | Чикаго | Камера для влажной отлежки | .0…+3 | 80….85 | вакуумный пакет | 21 день | 21 день |
8 | Филе Миньон | Камера для влажной отлежки | .0…+3 | 80….85 | вакуумный пакет | 21 день | 21 день |
9 | Филе молочного теленка | Низкотемпературная камера | -25* С | 80….85 | вакуумный пакет | 4месяца | 4месяца |
10 | Вырезка молодого бычка | Камера для влажной отлежки | .0…+3 | 80….85 | вакуумный пакет | 21 день | 21 день |
11 | Рибай | Камера для влажной отлежки | .0…+3 | 80….85 | вакуумный пакет | 21 день | 21 день |
12 | Тендерлоин | Камера для влажной отлежки | .0…+3 | 80….85 | вакуумный пакет | 21 день | 21 день |
13 | Шатобриан | Камера для влажной отлежки | .0…+3 | 80….85 | вакуумный пакет | 21 день | 21 день |
14 | Портерхаус | Камера для влажной отлежки | .0…+3 | 80….85 | вакуумный пакет | 21 день | 21 день |
15 | Бистека аля Фиорентина | Камера для влажной отлежки | .0…+3 | 80….85 | вакуумный пакет | 21 день | 21 день |
16 | Стейк Ти-бон | Камера для влажной отлежки | .0…+3 | 80….85 | вакуумный пакет | 21 день | 21 день |
17 | Антрекот бычка | Камера для влажной отлежки | .0…+3 | 80….85 | вакуумный пакет | 21 день | 21 день |
18 | Стриплоин | Камера для влажной отлежки | .0…+3 | 80….85 | вакуумный пакет | 21 день | 21 день |
19 | Ангус | Камера для влажной отлежки | .0…+3 | 80….85 | вакуумный пакет | 21 день | 21 день |
20 | Сальсичча из говядины | Камера п/ф из мяса | .0…+3 | 80….85 | вакуумный пакет, МГС | 5 суток | 80% О2+ 20% СО2 |
21 | Сальсичча из баранины | Камера п/ф из мяса | .0…+3 | 80….85 | вакуумный пакет, МГС | 5 суток | 80% О2+ 20% СО2 |
22 | Филе оленя | Камера п/ф из мяса | .0…+3 | 80….85 | вакуумный пакет, МГС | 5 суток | 80% О2+ 20% СО2 |
Стейки п/ф, сухая отлежка мяса | |||||||
7 | Чикаго | Камера для сухой отлежки | .0…+3 | 80….85 | марля в солевом растворе, обвязка шпагатом |
21 день | 21 день |
8 | Филе Миньон | Камера для сухой отлежки | .0…+3 | 80….85 | марля в солевом растворе, обвязка шпагатом |
21 день | 21 день |
9 | Вырезка молодого бычка | Камера для сухой отлежки | .0…+3 | 80….85 | марля в солевом растворе, обвязка шпагатом |
21 день | 21 день |
10 | Рибай | Камера для сухой отлежки | .0…+3 | 80….85, вентиляция |
марля в солевом растворе, обвязка шпагатом |
21 день | 21 день |
11 | Тендерлоин | Камера для сухой отлежки | .0…+3 | 80….85, вентиляция |
марля в солевом растворе, обвязка шпагатом |
21 день | 21 день |
12 | Шатобриан | Камера для сухой отлежки | .0…+3 | 80….85, вентиляция |
марля в солевом растворе, обвязка шпагатом |
21 день | 21 день |
13 | Портерхаус | Камера для сухой отлежки | .0…+3 | 80….85, вентиляция |
марля в солевом растворе, обвязка шпагатом |
21 день | 21 день |
14 | Бистека аля Фиорентина | Камера для сухой отлежки | .0…+3 | 80….85, вентиляция |
марля в солевом растворе, обвязка шпагатом |
21 день | 21 день |
15 | Стейк Ти-бон | Камера для сухой отлежки | .0…+3 | 80….85, вентиляция |
марля в солевом растворе, обвязка шпагатом |
21 день | 21 день |
16 | Антрекот бычка | Камера для сухой отлежки | .0…+3 | 80….85, вентиляция |
марля в солевом растворе, обвязка шпагатом |
21 день | 21 день |
17 | Стриплоин | Камера для сухой отлежки | .0…+3 | 80….85, вентиляция |
марля в солевом растворе, обвязка шпагатом |
21 день | 21 день |
18 | Ангус | Камера для сухой отлежки | .0…+3 | 80….85, вентиляция |
марля в солевом растворе, обвязка шпагатом |
21 день | 21 день |
Баранина | |||||||
19 | Баранина с розмарином | Камера п/ф из мяса | .0…+3 | 80….85 | вакуумный пакет, МГС | 5 суток | 80% О2+ 20% СО2 |
20 | Корейка молочного ягненка | Камера п/ф из мяса | .0…+3 | 80….85 | вакуумный пакет, МГС | 5 суток | 80% О2+ 20% СО2 |
Свинина | |||||||
21 | Корейка свиная | Камера п/ф из мяса | .0…+3 | 80….85 | вакуумный пакет, МГС | 5 суток | 80% О2+ 20% СО2 |
22 | Солонина | Камера п/ф из мяса | .0…+3 | 80….85 | вакуумный пакет, МГС | 5 суток | 80% О2+ 20% СО2 |
23 | Подчеревок копченый | Камера п/ф из мяса | .0…+3 | 80….85 | вакуумный пакет, МГС | 5 суток | 80% О2+ 20% СО2 |
24 | Филе свиное | Камера п/ф из мяса | .0…+3 | 80….85 | вакуумный пакет, МГС | 5 суток | 80% О2+ 20% СО2 |
25 | Биток свиной | Камера п/ф из мяса | .0…+3 | 80….85 | вакуумный пакет, МГС | 5 суток | 80% О2+ 20% СО2 |
26 | Сетка свиная | Камера п/ф из мяса | .0…+3 | 80….85 | вакуумный пакет, МГС | 5 суток | 80% О2+ 20% СО2 |
27 | Кабан Джек | Камера п/ф из мяса | .0…+3 | 80….85 | вакуумный пакет, МГС | 5 суток | 80% О2+ 20% СО2 |
28 | Медальоны в беконе | Камера п/ф из мяса | .0…+3 | 80….85 | вакуумный пакет, МГС | 5 суток | 80% О2+ 20% СО2 |
29 | Свинина п/ф Slou kucker | Камера п/ф из мяса | .0…+3 | 80….85 | вакуумный пакет, МГС | 5 суток | 80% О2+ 20% СО2 |
30 | Фарш котлета “Удачная” | Камера п/ф из мяса | .0…+3 | 80….85 | вакуумный пакет | 12 часов | |
31 | Фарш люля-кебаб из телятины | Камера п/ф из мяса | .0…+3 | 80….85 | вакуумный пакет | 12 часов | |
32 | Фарш люля-кебаб из баранины | Камера п/ф из мяса | .0…+3 | 80….85 | вакуумный пакет | 12 часов | |
33 | Фарш на манты | Камера п/ф из мяса | .0…+3 | 80….85 | вакуумный пакет | 12 часов | |
34 | Фарш для пельменей | Камера п/ф из мяса | .0…+3 | 80….85 | вакуумный пакет | 12 часов | |
35 | Жир курдючный | Камера п/ф из мяса | .0…+3 | 80….85 | вакуумный пакет | 12 часов | |
36 | Филе свинины | Камера п/ф из мяса | .0…+3 | 80….85 | вакуумный пакет, МГС | 5 суток | 80% О2+ 20% СО2 |
37 | Шея свиная | Камера п/ф из мяса | .0…+3 | 80….85 | вакуумный пакет, МГС | 5 суток | 80% О2+ 20% СО2 |
38 | Каре ягненка | Камера п/ф из мяса | .0…+3 | 80….85 | вакуумный пакет, МГС | 5 суток | 80% О2+ 20% СО2 |
39 | Ребра свиные | Камера п/ф из мяса | .0…+3 | 80….85 | вакуумный пакет, МГС | 5 суток | 80% О2+ 20% СО2 |
40 | Филе свинины | Низкотемпературная камера | -25* С | 80….85 | вакуумный пакет | 4месяца | |
41 | Шея свиная | Низкотемпературная камера | -25* С | 80….85 | вакуумный пакет | 4месяца | |
42 | Каре ягненка | Низкотемпературная камера | -25* С | 80….85 | вакуумный пакет | 4месяца | |
43 | Ребра свиные | Низкотемпературная камера | -25* С | 80….85 | вакуумный пакет | 4месяца | |
44 | Шашлык свинина (п/ф маринованный) |
Камера п/ф из мяса | .0…+3 | 80….85 | вакуумный пакет, МГС | 5 суток | 80% О2+ 20% СО2 |
45 | Шашлык телятина (п/ф маринованный) |
Камера п/ф из мяса | .0…+3 | 80….85 | вакуумный пакет, МГС | 5 суток | 80% О2+ 20% СО2 |
46 | Шашлык баранина (п/ф маринованный) |
Камера п/ф из мяса | .0…+3 | 80….85 | вакуумный пакет, МГС | 5 суток | 80% О2+ 20% СО2 |
Полуфабрикаты из курицы | |||||||
Филе куриное | Камера п/ф из мяса, птицы | .-15…-20 | 80….85 | вакуумный пакет, МГС | 16-21 суток | 50-80% СО2+ 50-20% N2 | |
Филе куриное шевре | Камера п/ф из мяса, птицы | .0…+3 | 80….85 | вакуумный пакет, МГС | 16-21 суток | 50-80% СО2+ 50-20% N2 | |
Обрезь куриная | Камера п/ф из мяса, птицы | .0…+3 | 80….85 | вакуумный пакет, МГС | 16-21 суток | 50-80% СО2+ 50-20% N2 | |
Цыпленок тандыр | Камера п/ф из мяса, птицы | .0…+3 | 80….85 | вакуумный пакет, МГС | 16-21 суток | 50-80% СО2+ 50-20% N2 | |
Цыплята тапака | Камера п/ф из мяса, птицы | .0…+3 | 80….85 | вакуумный пакет, МГС | 16-21 суток | 50-80% СО2+ 50-20% N2 | |
Филе куриное | Камера п/ф из мяса, птицы | .0…+3 | 80….85 | вакуумный пакет, МГС | 16-21 суток | 50-80% СО2+ 50-20% N2 | |
Печень куриная | Камера п/ф из мяса, птицы | .0…+3 | 80….85 | вакуумный пакет, МГС | 16-21 суток | 50-80% СО2+ 50-20% N2 | |
Пупки куриные | Камера п/ф из мяса, птицы | .0…+3 | 80….85 | вакуумный пакет, МГС | 16-21 суток | 50-80% СО2+ 50-20% N2 | |
Сердца куриные | Камера п/ф из мяса, птицы | .0…+3 | 80….85 | вакуумный пакет, МГС | 16-21 суток | 50-80% СО2+ 50-20% N2 | |
Каркасы куриные | Камера п/ф из мяса, птицы | .0…+3 | 80….85 | вакуумный пакет, МГС | 16-21 суток | 50-80% СО2+ 50-20% N2 | |
Крылья куриные “Удачный выбор” |
Камера п/ф из мяса, птицы | .0…+3 | 80….85 | вакуумный пакет, МГС | 16-21 суток | 50-80% СО2+ 50-20% N2 | |
Гуляш куриный | Камера п/ф из мяса, птицы | .0…+3 | 80….85 | вакуумный пакет, МГС | 16-21 суток | 50-80% СО2+ 50-20% N2 | |
Утка | |||||||
Ножка утиная | Камера п/ф из мяса, птицы | .0…+3 | 90….95 | вакуумный пакет, МГС | 16-21 суток | 50-80% СО2+ 50-20% N2 | |
Ножка утиная конфи | Камера готовой продукции | .0…+3 | 90….95 | вакуумный пакет | 14 суток | ||
Утка | Камера п/ф из мяса, птицы | .0…+3 | 90….95 | вакуумный пакет, МГС | 16-21 суток | 50-80% СО2+ 50-20% N2 | |
Рыба | |||||||
Лосось | Низкотемпературная камера | -25* С | 90….95 | вакуумный пакет | 2-3 месяца | ||
Лосось на шкуре(стейк) | Камера п/ф из рыбы | .0…+3 | 90….95 | вакуумный пакет, МГС | 5-9 суток | 60-70% СО2+30-40% N2 | |
Филе лосося | Камера п/ф из рыбы | .0…+3 | 90….95 | вакуумный пакет, МГС | 5-9 суток | 60-70% СО2+30-40% N2 | |
Обрезь лосося | Камера п/ф из рыбы | .0…+3 | 90….95 | вакуумный пакет, МГС | 5-9 суток | 60-70% СО2+30-40% N2 | |
Барабулька | Низкотемпературная камера | -25* С | 85….90 | вакуумный пакет | 6 месяцев | Май- начало Сентября | |
Бычки | Низкотемпературная камера | -25* С | 85….90 | вакуумный пакет | 6 месяцев | начало Мая-конец Сентября | |
Камбала | Низкотемпературная камера | -25* С | 85….90 | вакуумный пакет | 6 месяцев | конец Апреля-Май Сентябрь-Октябрь | |
Кефаль | Низкотемпературная камера | -25* С | 85….90 | вакуумный пакет | 6 месяцев | конец Мая,Июль-Август,начало Сентября | |
Осетрина | Охлаждаемая камера п/ф из рыбы |
.0…+3 | 80….85 | вакуумный пакет, МГС | 5-9 суток | 60-70% СО2+30-40% N2 | |
Сом | Низкотемпературная камера | -25* С | 85….90 | вакуумный пакет | 6 месяцев | конец Апреля-Май Июнь-Июль-Сентябрь | |
Судак | Охлаждаемая камера п/ф из рыбы |
.0…+3 | 80….85 | вакуумный пакет, МГС | 5-9 суток | 30-40% О2+30-70% СО2+0-30% N2 | |
Глось | Низкотемпературная камера | -25* С | 85….90 | вакуумный пакет | 6 месяцев | Май-Сентябрь-Октябрь-Ноябрь | |
Карась | Охлаждаемая камера п/ф из рыбы |
.0…+3 | 80….85 | вакуумный пакет, МГС | 5-9 суток | 30-40% О2+30-70% СО2+0-30% N2 | |
Карп | Охлаждаемая камера п/ф из рыбы |
-25* С | 85….90 | вакуумный пакет | 5-9 суток | 30-40% О2+30-70% СО2+0-30% N2 | |
Лобан | Низкотемпературная камера | -25* С | 85….90 | вакуумный пакет | 6 месяцев | Апрель-Май,Сентябрь-Октябрь-Ноябрь | |
Толстолобик | Охлаждаемая камера п/ф из рыбы |
.0…+3 | 80….85 | вакуумный пакет, МГС | 5-9 суток | 30-40% О2+30-70% СО2+0-30% N2 | |
Тюлька | Низкотемпературная камера | -25* С | 85….90 | вакуумный пакет | 6 месяцев | конец Апреля-Май,Июль-Сентябрь | |
Форель речная свежая | Охлаждаемая камера п/ф из рыбы |
.0…+3 | 80….85 | вакуумный пакет, МГС | 5-9 суток | 30-40% О2+30-70% СО2+0-30% N2 | |
Хамса | Низкотемпературная камера | -25* С | 85….90 | вакуумный пакет | 6 месяцев | Апрель-Май,Сентябрь-Октябрь | |
Щука | Низкотемпературная камера | -25* С | 85….90 | вакуумный пакет | 6 месяцев | Май,Октябрь-Ноябрь | |
Окунь | Низкотемпературная камера | -25* С | 85….90 | вакуумный пакет | 6 месяцев | Май,Октябрь-Ноябрь | |
Пеленгас | Низкотемпературная камера | -25* С | 85….90 | вакуумный пакет | 6 месяцев | Май-Июнь,Август-Сентябрь | |
Креветки с/м | Низкотемпературная камера | -25* С | 85….90 | вакуумный пакет | 1 месяц | ||
Мидии с/м | Низкотемпературная камера | -25* С | 85….90 | вакуумный пакет | 1 месяц | ||
Кальмар с/м | Низкотемпературная камера | -25* С | 85….90 | вакуумный пакет | 1 месяц | ||
Гребешки с/м | Низкотемпературная камера | -25* С | 85….90 | вакуумный пакет | 1 месяц | ||
Камбала черноморская | Низкотемпературная камера | -25* С | 85….90 | вакуумный пакет | 3 месяца | С учетом сезона нереста | |
Дичь | |||||||
Филе оленя | Низкотемпературная камера | -25* С | 80….85 | вакуумный пакет | 1 месяц | ||
Филе оленя п/ф | Охлаждаемая камера п/ф из мяса |
.0…+3 | 80….85 | вакуумный пакет, МГС | 16-21 суток | 20% СО2+ 80 N2 | |
Перепела маринованные | Камера п/ф из мяса, птицы | .0…+3 | 90….95 | вакуумный пакет, МГС | 16-21 суток | 50-80% СО2+ 50-20% N2 | |
Овощи и фрукты | |||||||
Картофель | Овощной склад | .+5….8 | сетки | 1-2 месяца | оперативный запас |
||
Морковь | Овощной склад | .+5….8 | сетки | 1-2 месяца | оперативный запас |
||
Лук репчатый | Овощной склад | .+5….8 | сетки | 1-2 месяца | оперативный запас |
||
Свекла | Овощной склад | .+5….8 | сетки | 1-2 месяца | оперативный запас |
||
Картофель очищенный | Камера овощных п/ф | .+4….6 | 90….95 | вакуумный пакет, МГС | до 10 недель | 40-60% СО2+40-60% N2 | |
Морковь очищенная | Камера овощных п/ф | .+4….6 | 90….95 | вакуумный пакет, МГС | до 10 недель | 40-60% СО2+40-60% N2 | |
Лук репчатый очищенный | Камера овощных п/ф | .+4….6 | 90….95 | вакуумный пакет, МГС | до 10 недель | 40-60% СО2+40-60% N2 | |
Свекла очищенная | Камера овощных п/ф | .+4….6 | 90….95 | вакуумный пакет, МГС | до 10 недель | 40-60% СО2+40-60% N2 | |
Корень сельдерея | Камера овощных п/ф | .+4….6 | 90….95 | Гастроемкость пластик | до 5 суток | ||
Корень петрушки | Камера овощных п/ф | .+4….6 | 90….95 | Гастроемкость пластик | до 5 суток | ||
Стебель сельдерея | Камера овощных п/ф | .+4….6 | 90….95 | вакуумный пакет, МГС | 5-10 суток | 3-10% СО2+3-10% О2+ 80-94% N2 | |
Баклажан | Камера овощных п/ф | .+4….6 | 90….95 | Гастроемкость пластик | до 5 суток | ||
Кабачок | Камера овощных п/ф | .+4….6 | 90….95 | Гастроемкость пластик | до 5 суток | ||
Капуста б/к | Камера овощных п/ф | .+4….6 | 90….95 | Гастроемкость пластик | до 5 суток | ||
Помидор | Камера овощных п/ф | .+4….6 | 90….95 | Гастроемкость пластик | до 5 суток | ||
Лук Крымский | Камера овощных п/ф | .+4….6 | 90….95 | Гастроемкость пластик | до 5 суток | ||
Шампиньоны | Камера овощных п/ф | .+4….6 | 90….95 | Гастроемкость пластик | 5-6 суток | 3-10% СО2+3-10% О2+ 80-94% N2 | |
Огурец свежий | Камера овощных п/ф | .+4….6 | 90….95 | Гастроемкость пластик | до 5 суток | ||
Перец болгарский | Камера овощных п/ф | .+4….6 | 90….95 | Гастроемкость пластик | до 5 суток | ||
Перец чили | Камера овощных п/ф | .+4….6 | 90….95 | Гастроемкость пластик | до 5 суток | ||
Ананас | Камера овощных п/ф | .+4….6 | 90….95 | Гастроемкость пластик | до 5 суток | ||
Банан | Камера овощных п/ф | .+4….6 | 90….95 | Гастроемкость пластик | до 5 суток | ||
Виноград | Камера овощных п/ф | .+4….6 | 90….95 | Гастроемкость пластик | до 5 суток | ||
Груша твердая | Камера овощных п/ф | .+4….6 | 90….95 | Гастроемкость пластик | до 5 суток | ||
Яблоко зеленое | Камера овощных п/ф | .+4….6 | 90….95 | Гастроемкость пластик | до 5 суток | ||
ягода свежая | Камера овощных п/ф | .+4….6 | 90….95 | вакуумный пакет, МГС | до 10 суток | 3-10% СО2+3-10% О2+ 80-94% N2 | |
ягода с/м | Низкотемпературная камера | -25* С | вакуумный пакет | 6 месяцев | |||
Овощи запеченные очищенные |
Низкотемпературная камера | -25* С | вакуумный пакет | 6 месяцев | |||
Зелень | |||||||
Салат Айсберг п/ф | Камера овощных п/ф | .+4….6 | 90….95 | вакуумный пакет, МГС | до 5 суток | 3-10% СО2+3-10% О2+ 80-94% N2 | |
Зелень микс п/ф | Камера овощных п/ф | .+4….6 | 90….95 | вакуумный пакет, МГС | до 5 суток | 3-10% СО2+3-10% О2+ 80-94% N2 | |
Салат Латук п/ф | Камера овощных п/ф | .+4….6 | 90….95 | вакуумный пакет, МГС | до 5 суток | 3-10% СО2+3-10% О2+ 80-94% N2 | |
Салат Лоло-россо п/ф | Камера овощных п/ф | .+4….6 | 90….95 | вакуумный пакет, МГС | до 5 суток | 3-10% СО2+3-10% О2+ 80-94% N2 | |
Шпинат п/ф | Камера овощных п/ф | .+4….6 | 90….95 | вакуумный пакет, МГС | до 5 суток | 3-10% СО2+3-10% О2+ 80-94% N2 | |
Радиччио п/ф | Камера овощных п/ф | .+4….6 | 90….95 | вакуумный пакет, МГС | до 5 суток | 3-10% СО2+3-10% О2+ 80-94% N2 | |
Руккола п/ф | Камера овощных п/ф | .+4….6 | 90….95 | вакуумный пакет, МГС | до 5 суток | 3-10% СО2+3-10% О2+ 80-94% N2 | |
Стебель сельдерея п/ф | Камера овощных п/ф | .+4….6 | 90….95 | вакуумный пакет, МГС | до 5 суток | 3-10% СО2+3-10% О2+ 80-94% N2 | |
Базилик п/ф | Камера овощных п/ф | .+4….6 | 90….95 | вакуумный пакет, МГС | до 5 суток | 3-10% СО2+3-10% О2+ 80-94% N2 | |
Петрушка листовая очищенная п/ф |
Камера овощных п/ф | .+4….6 | 90….95 | вакуумный пакет, МГС | до 5 суток | 3-10% СО2+3-10% О2+ 80-94% N2 | |
Розмарин | Камера овощных п/ф | .+4….6 | 90….95 | вакуумный пакет, МГС | до 5 суток | 3-10% СО2+3-10% О2+ 80-94% N2 | |
Тимьян | Камера овощных п/ф | .+4….6 | 90….95 | вакуумный пакет, МГС | до 5 суток | 3-10% СО2+3-10% О2+ 80-94% N2 | |
Шалфей | Камера овощных п/ф | .+4….6 | 90….95 | вакуумный пакет, МГС | до 5 суток | 3-10% СО2+3-10% О2+ 80-94% N2 | |
Тимьян сушеный | Камера овощных п/ф | .+4….6 | 90….95 | Гастроемкость пластик | |||
Розмарин сушеный | Камера овощных п/ф | .+4….6 | 90….95 | Гастроемкость пластик | |||
Шалфей сушеный | Камера овощных п/ф | .+4….6 | 90….95 | Гастроемкость пластик | |||
Сыры и молочная продукция | |||||||
Сыр твердый | Склад оперативного запаса | .+3…+5 | 85…87 | вакуумный пакет, МГС | 4-9 недель | 80-100% СО2+0-20% N2 | |
Сыр с плесенью | Склад оперативного запаса | .+3…+5 | 85…87 | вакуумный пакет, МГС | до 3 недель | 20-40% СО2+60-80% N2 | |
Сыр молочный | Склад оперативного запаса | .+3…+5 | 85…87 | вакуумный пакет, МГС | до 3 недель | 20-40% СО2+60-80% N2 | |
Сыр выдержаный | Склад оперативного запаса | .+3…+5 | 85…87 | вакуумный пакет, МГС | 4-9 недель | 80-100% СО2+0-20% N2 | |
Сыр крем | Склад оперативного запаса | .+3…+5 | 85…87 | вакуумный пакет, МГС | до 3 недель | 20-40% СО2+60-80% N2 | |
Сыр козий выдержаный | Склад оперативного запаса | .+3…+5 | 85…87 | вакуумный пакет, МГС | 4-9 недель | 80-100% СО2+0-20% N2 | |
Сыр козий местный | Склад оперативного запаса | .+3…+5 | 85…87 | вакуумный пакет, МГС | до 3 недель | 20-40% СО2+60-80% N2 | |
Сыр Фета | Склад оперативного запаса | .+3…+5 | 85…87 | вакуумный пакет, МГС | до 3 недель | 20-40% СО2+60-80% N2 | |
Моцарелла | Склад оперативного запаса | .+3…+5 | 85…87 | вакуумный пакет, МГС | до 3 недель | 20-40% СО2+60-80% N2 | |
Овечья брынза | Склад оперативного запаса | .+3…+5 | 85…87 | вакуумный пакет, МГС | до 3 недель | 20-40% СО2+60-80% N2 | |
Коровья брынза | Склад оперативного запаса | .+3…+5 | 85…87 | вакуумный пакет, МГС | до 3 недель | 20-40% СО2+60-80% N2 | |
Сыр Мааздам | Склад оперативного запаса | .+3…+5 | 85…87 | вакуумный пакет, МГС | 4-9 недель | 80-100% СО2+0-20% N2 | |
Сыр Радомер | Склад оперативного запаса | .+3…+5 | 85…87 | вакуумный пакет, МГС | 4-9 недель | 80-100% СО2+0-20% N2 | |
Овечья брынза с зеленью | Склад оперативного запаса | .+3…+5 | 85…87 | вакуумный пакет, МГС | до 3 недель | 20-40% СО2+60-80% N2 | |
Сулугуни с мятой и паприкой | Склад оперативного запаса | .+3…+5 | 85…87 | вакуумный пакет, МГС | до 3 недель | 20-40% СО2+60-80% N2 | |
Сулугуни | Склад оперативного запаса | .+3…+5 | 85…87 | вакуумный пакет, МГС | до 3 недель | 20-40% СО2+60-80% N2 | |
Сулугуни с паприкой | Склад оперативного запаса | .+3…+5 | 85…87 | вакуумный пакет, МГС | до 3 недель | 20-40% СО2+60-80% N2 | |
Сыр Буше де шевре | Склад оперативного запаса | .+3…+5 | 85…87 | вакуумный пакет, МГС | до 3 недель | 20-40% СО2+60-80% N2 | |
Сыр Пармеджано реджано | Склад оперативного запаса | .+3…+5 | 85…87 | вакуумный пакет, МГС | 4-9 недель | 80-100% СО2+0-20% N2 | |
Сыр Горгонзола | Склад оперативного запаса | .+3…+5 | 85…87 | вакуумный пакет, МГС | до 3 недель | 20-40% СО2+60-80% N2 | |
Сыр Камамбер | Склад оперативного запаса | .+3…+5 | 85…87 | вакуумный пакет, МГС | до 3 недель | 20-40% СО2+60-80% N2 | |
Сыр Дор – Блю | Склад оперативного запаса | .+3…+5 | 85…87 | вакуумный пакет, МГС | до 3 недель | 20-40% СО2+60-80% N2 | |
Молоко Буренка | Камера молочно-жировых продуктов |
.+4….6 | 85…87 | Гастроемкость с крышкой | 30 дней | ||
Сливки Милак голд | Камера молочно-жировых продуктов |
.+4….6 | 85…87 | Гастроемкость с крышкой | 30 дней | ||
Сливки Суприм | Камера молочно-жировых продуктов |
.+4….6 | 85…87 | Гастроемкость с крышкой | 30 дней | ||
Сметана 20% | Камера молочно-жировых продуктов |
.+4….6 | 85…87 | Гастроемкость с крышкой | 30 дней | ||
Сливка базарная | Камера молочно-жировых продуктов |
.+4….6 | 85…87 | Гастроемкость с крышкой | до 5 суток | ||
Дисерты | |||||||
Мороженое | Низкотемпературная камера кондитерского цеха |
.-15..-20 | 90….95 | в гастроемкости с крышкой | до 14суток | ||
Яблочная тарта | Камера экспедиции кондитерского цеха |
,-14…-22 | 90….95 | в гастроемкости с крышкой | 24 часа | ||
Крем-брюлле | Камера экспедиции кондитерского цеха |
.+3..+5 | 85…90 | в гастроемкости с крышкой | 24 часа | ||
Ванильная панакота | Камера экспедиции кондитерского цеха |
.+3..+5 | 85…90 | в гастроемкости с крышкой | 24 часа | ||
Тирамису класик | Камера экспедиции кондитерского цеха |
.+3..+5 | 85…90 | в гастроемкости с крышкой | 24 часа | ||
Сорбетто | Низкотемпературная камера кондитерского цеха |
.-15..-20 | 90….95 | в гастроемкости с крышкой | до 1 месяца | ||
Чизкейк | Камера экспедиции кондитерского цеха |
.+3..+5 | 85…90 | в гастроемкости с крышкой | 24 часа | ||
Мороженое асорти | Низкотемпературная камера кондитерского цеха |
.-15..-20 | 90….95 | в гастроемкости с крышкой | до 14суток | ||
мороженое ванильное | Низкотемпературная камера кондитерского цеха |
.-15..-20 | 90….95 | в гастроемкости с крышкой | до 14суток | ||
мороженое карамельное | Низкотемпературная камера кондитерского цеха |
.-15..-20 | 90….95 | в гастроемкости с крышкой | до 14суток | ||
мороженое вишневое | Низкотемпературная камера кондитерского цеха |
.-15..-20 | 90….95 | в гастроемкости с крышкой | до 14суток | ||
мороженое ореховое | Низкотемпературная камера кондитерского цеха |
.-15..-20 | 90….95 | в гастроемкости с крышкой | до 14суток | ||
мороженое шоколадное | Низкотемпературная камера кондитерского цеха |
.-15..-20 | 90….95 | в гастроемкости с крышкой | до 14суток | ||
Тирамису | Камера экспедиции кондитерского цеха |
.+3..+5 | 85…90 | в гастроемкости с крышкой | 24 часа | ||
Лимонный пирог | Камера экспедиции кондитерского цеха |
.+3..+5 | 85…90 | в гастроемкости с крышкой | 24 часа | ||
Шоколадный ганаш | Камера экспедиции кондитерского цеха |
.+3..+5 | 85…90 | в гастроемкости с крышкой | 24 часа | ||
Меренги | Камера экспедиции кондитерского цеха |
.+3..+5 | 85…90 | в гастроемкости с крышкой | 24 часа | ||
Миндальное печенье | Камера экспедиции кондитерского цеха |
.+3..+5 | 85…90 | в гастроемкости с крышкой | 24 часа | ||
Малиновый соус | Камера экспедиции кондитерского цеха |
.+3..+5 | 85…90 | в гастроемкости с крышкой | 24 часа | ||
Напитки б/а | |||||||
Лимонад | Камера для напитков | .+3..+5 | 80…90 | Стеклобанка | до 14 суток | ||
Морс | Камера для напитков | .+3..+5 | 80…90 | Бочка п/п | до 12 часов | ||
