«Утверждаю»: | ||
должность__________________________ название организации_______________ подпись____________________________ Ф.И.О._____________________________ дата_______________________________ |
Технико-технологическая карта № Цыпленок тапака (СР-рецептура № 8.44)
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на цыпленка тапака, вырабатываемого в наименование объекта, город.
ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для приготовления цыпленка тапака, должны соответствовать требованиям действующих нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, декларацию о соответствии, качественное удостоверение и пр.).
Подготовка сырья производится в соответствии с рекомендациями Сборника технологических нормативов для предприятий общественного питания и технологическими рекомендациями для импортного сырья.
РЕЦЕПТУРА
Наименование | Расход сырья на порцию, г | ||||
Вес брутто, г | % при холодной обработке | Вес нетто, г | % при тепловой обработке | Выход, г | |
Цыпленок зачищенный, п/ф | |||||
Соль | 2,0 | 0,00 | 2,0 | 100,00 | 0,0 |
Перец черный молотый | 0.5 | 0,00 | 0.5 | 100,00 | 0,0 |
Чеснок сушеный | 1,0 | 0,00 | 1,0 | 100,00 | 0,0 |
Чеснок очищенный, п.ф | 5,0 | 20,00 | 4,0 | 100,00 | 0,0 |
Вода | 10,0 | 0,00 | 10,0 | 100,00 | 0,0 |
Масло растительное для жаренья | 50,0 | 0,00 | 50,0 | 100,00 | 0,0 |
Масса жареного цыпленка | 240,0 | ||||
Кабачок зачищенный, п/ф | 30,0 | 0,00 | 30,0 | 17,00 | 25,0 |
Баклажан зачищенный, п/ф | 33,0 | 0,00 | 33,0 | 18,18 | 27,0 |
Помидор | 39,0 | 5,13 | 37,0 | 10,81 | 33,0 |
Соль | 1,0 | 0,00 | 1,0 | 100,00 | 0,0 |
Перец черный молотый | 0,1 | 0,00 | 0,1 | 100,00 | 0,0 |
Прованские травы | 0,1 | 0,00 | 0,1 | 100,00 | 0,0 |
Масло растительное | 8,0 | 0,00 | 8,0 | 60,00 | 3,0 |
Соус соевый | 5,0 | 0,00 | 5,0 | 100,00 | 0,0 |
Масло пряное для салатов, п/ф | 2,0 | 0,00 | 2,0 | 100,00 | 0,0 |
Петрушка зачищенная, п/ф | 2,0 | 0,00 | 2,0 | 100,00 | 2,0 |
Масса гарнира | 90,0 | ||||
Соус Ткемали | 32,0 | 4,76 (порционирование) | 30,0 | 0,00 | 30,0 |
Выход | 240/90/30 |
Пищевая ценность на 100 гр продукта
Белков | 22.56 г | 33 % |
Жиров | 19.54 г | 26 % |
Углеводов | 1.16 г | 0 % |
Калорийность | 264.93 ккал (1109 кДж) |
13 % |
Нашли неточности в статье? Напишите об этом в комментариях, мы обязательно все исправим. Нам очень важна обратная связь.