ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № Рыба запеченная с яйцом
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящая технико-технологическая карта разработана в соответствии ГОСТ 31987-2012 и распространяется на блюдо Рыба запеченная с яйцом вырабатываемое объектом общественного питания.
ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для приготовления блюда должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.)
РЕЦЕПТУРА
Наименование сырья и полуфабрикатов \Брутто\ Нетто
I | II | III | |||||||||||||
БРУТ | НЕТТО | БРУ | НЕТТ | БРУТ | НЕТТ | ||||||||||
ТО | ТТО | О | ТО | О | |||||||||||
Треска* | 196 | 149 | 157 | 119 | 117 | 89 | |||||||||
или зубатка пятнистая | |||||||||||||||
(пестрая)* | 229 | 149 | 183 | 119 | 137 | 89 | |||||||||
или скумбрия дальне- | 276 | 149 | 220 | 119 | 165 | 89 | |||||||||
восточная | |||||||||||||||
или ледяная рыба | 302 | 145 | 242 | 116 | 179 | 86 | |||||||||
или судак | 284 | 145 | 227 | 116 | 169 | 86 | |||||||||
или ставрида океаническая | 315 | 145 | 252 | 116 | 187 | 86 | |||||||||
Из полуфабрикатов: | |||||||||||||||
Треска | 171 | 149 | 137 | 119 | 102 | 89 | |||||||||
или зубатка пятнистая | |||||||||||||||
(пестрая) | 180 | 149 | 143 | 119 | 107 | 89 | |||||||||
или ледяная рыба | 177 | 145 | 141 | 116 | 105 | 86 | |||||||||
или судак | 188 | 145 | 151 | 116 | 112 | 86 | |||||||||
или макрель Индийского | |||||||||||||||
океана | 167 | 142 | 133 | 113 | 99 | 84 | |||||||||
Из филе, выпускаемого | |||||||||||||||
промышленностью: | |||||||||||||||
Треска, или зубатка | |||||||||||||||
пятнистая (пестрая) | 155 | 149 | 124 | 119 | 93 | 89 | |||||||||
или макрель Индийского | |||||||||||||||
океана | 148 | 142 | 118 | 113 | 88 | 84 | |||||||||
или ставрида океаническая | 151 | 145 | 121 | 116 | 90 | 86 | |||||||||
Мука пшеничная | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | |||||||||
Масло растительное | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | |||||||||
Масса рыбы жареной | — | 125 | — | 100 | — | 75 | |||||||||
Мука пшеничная | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
Яйца | 1/2 | 20 | 1/2 | 20 | 1/4 | 10 | |||||||||
Лук репчатый | шт. | шт. | шт. | ||||||||||||
131 | 110 | 131 | 110 | 100 | 84 | ||||||||||
Масло растительное | 12 | 12 | 9 | 9 | 5 | 5 | |||||||||
Масса лука | |||||||||||||||
пассерованного | — | 55 | — | 55 | — | 42 | |||||||||
Картофель жареный ПФ | — | 150 | — | 150 | — | 150 | |||||||||
— | 350 | — | 324 | — | 277 | ||||||||||
Масса полуфабриката | |||||||||||||||
Выход | — | 315 | — | 290 | — | 250 |
* Нормы закладки даны на треску, зубатку пятнистую (пеструю) потрошеные обезглавленные.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
Порционные куски рыбы с кожей без костей посыпают солью, перцем, панируют в муке и жарят. Затем рыбу жареную укладывают на смазанную растительным маслом порционную сковороду, обкладывают картофелем, жаренным из вареного, на рыбу кладут лук пассерованный, сверху заливают смесью яиц с мукой и запекают.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ
Подача: Блюдо готовят по заказу потребителя, используют согласно рецептуре основного блюда. Срок хранения и реализации согласно СанПин2.3.2.1324-03, СанПин2.3.6.1079-01 Примечание: технологическая карта составлена на основании акта проработки.
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ
Органолептические показатели качества:
- Внешний вид – Характерный данному блюду.
- Цвет – Характерный для входящих в состав изделия продуктов.
- Вкус и запах – Характерный для входящих в состав изделия продуктов, без посторонних привкусов и запахов.
Микробиологические и физико-химические показатели :
По микробиологическим и физико-химическим показателям данное блюдо соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза “О безопасности пищевой продукции”(ТР ТС 021/2011)
ПИЩЕВАЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ
Белков | 16.90 г | 25 % |
Жиров | 7.00 г | 9 % |
Углеводов | 1.20 г | 0 % |
Калорийность | 136.20 ккал (570 кДж) |
6 % |
Нашли неточности в статье? Напишите об этом в комментариях, мы обязательно все исправим. Нам очень важна обратная связь.