...

Таблица калорийности блюд детское питание.

Таблица калорийности блюд детское питание

 

Уважаемый гость! Таблица калорийности блюд детское питание.

Вы можете скачать таблицу здесь.

Воспитанникам до трех лет для полноценного развития требуется 1540 калорий в день. Детям от трех до семи – 1970 калорий. Для всех возрастов завтрак и ужин должны составлять 25% рациона, обед – 35% полдник –15%. Состав пищи, также строго просчитан – на одну часть белкой и жиров приходится четыре части углеводов.

В рационе детей в детском саду обязательно присутствуют овощи (200 – 250 граммов в день, в зависимости от возраста детей), а также крупы, масло, мясо. Два-три раза в неделю в меню детского сада появляются блюда из рыбы, творога, яиц. Селедка и сосиски тоже встречаются в списке блюд, но их разрешено давать не чаще одного раза в 10-12 дней.

Калорийность блюд по меню
№ п/п Наименование блюд Выход, г Б Ж У К

Блюда из творога

1 Суфле морковное с творогом 120/20 9,496 13,736 19,53 238,078
2 Суфле морковное с творогом 150/30 11,985 18,101 24,526 306,992
3 Сырники с изюмом 50/15 11,455 16,576 16,356 218,27
4 Сырники с изюмом 100/30 18,855 25,574 32,452 436,27
Выпечка Б Ж У К
1 Булочка с изюмом 50 4,731 10,747 31,779 241,037
2 Ватрушка с творогом 36 5,193 4,914 18,804 139,262
3 Кекс Столичный 50 2,871 13,343 27,486 241,216
4 Печенье Звездочка 25 1,421 5,719 14,805 118,509
5 Печенье овсяное 40 2,107 8,501 24,974 183,671
6 Пирожок дрожжевой с повидлом 35 2,292 3,394 19,659 122,908
7 Пирожок дрожжевой с творогом 35 2,469 3,559 14,71 100,226
8 Пирожок дрожжевой с яблоками 35 2,341 4,991 17,907 126,064
9 Сочники створогом 80 11,282 18,881 46,049 395,61

Гарниры

Б Ж У К
1 Картофель отварной с зеленью 150 3,14 8,868 27,718 197,16
2 Картофель отварной с зеленью 120 2,515 7,919 22,099 164,88
3 Каша гречневая рассыпчатая 150 3,167 14,58 17,281 208,463
4 Каша гречневая рассыпчатая 120 2,54 12,006 13,852 169,976
5 Каша кукурузная вязкая 150 3,581 13,509 31,772 260,079
6 Каша кукурузная вязкая 120 2,54 12,006 13,852 169,976
7 Каша пшеничная вязкая 150 4,266 6,254 22,867 168,623
8 Каша пшеничная вязкая 120 3,421 5,334 18,328 138,049
9 Морковь, тушенная с кукурузой в соусе Бешамель 150 6,106 15,629 26,874 269,76
10 Морковь, тушенная с кукурузой в соусе Бешамель 120 4,869 12,462 21,429 215,103
11 Пюре картофельное 150 3,409 12,333 24,955 219,139
12 Пюре картофельное 120 2,753 10,242 20,139 179,453
13 Пюре картофельное с морковью 150 3,052 12,188 19,509 195,753
14 Пюре картофельное с морковью 120 2,465 10,125 15,745 160,584
15 Рагу из овощей 150 4,917 39,045 24,777 467,999
16 Рагу из овощей 120 3,933 31,236 19,821 374,399
17 Рис отварной с маслом 150 3,547 5,416 41,455 226,305
18 Рис отварной с маслом 120 2,828 4,319 33,056 180,453
19 Рис с овощами 150 3,602 16,862 30,624 284,602
20 Рис с овощами 120 2,865 12,83 24,531 221,88

Горячие блюда

Б Ж У К
1 Голубцы с мясом 50/15 5,505 6,575 6,925 107,363
2 Голубцы с мясом 100/30 10,991 12,158 13,443 205,475
3 Зразы рыбные с яйцом 37/1 5,36 8,993 1,733 108,854
4 Зразы рыбные с яйцом 74/2 10,69 17,047 3,395 210,047
5 Котлеты куриные паровые 44591 4,846 4,395 4,933 78,08
6 Котлеты куриные паровые 50/2 7,661 7,425 5,137 117,172
7 Котлеты рыбные паровые 44591 4,703 7,714 1,73 94,828
8 Котлеты рыбные паровые 50/2 7,926 12,697 2,913 157,075
9 Омлет с морковью и зеленым горошком 50 5,95 11,514 3,993 145,28
10 Омлет с морковью и зеленым горошком 75 4,412 8,606 2,722 107,42
11 Омлет с овощами и сыром 50 5,715 9,688 1,677 118,71
12 Омлет с овощами и сыром 75 7,076 11,971 2,38 147,8
13 Перец фаршированный 100/30 10,625 12,077 14,088 206,285
14 Куриная печень в сливочном соусе 60 10,859 17,343 3,616 213,868
15 Куриная печень в сливочном соусе 120 21,736 34,688 7,381 428,42
16 Пудинг из телятины 30 8,047 2,989 0,483 61,143
17 Пудинг из телятины 50 13,369 4,966 0,802 101,576
18 Рулет куриный паровой с зеленым горошком 75/3 11,483 11,172 7,407 175,373
19 Рулет куриный паровой с зеленым горошком 50/2 7,655 7,448 4,938 116,916
20 Рулет рыбный паровой с омлетом 75 11,255 7,733 6,855 141,581
21 Рулет рыбный паровой с омлетом 50 7,553 5,189 4,6 95,008
22 Тефтели мясные в соусе 50/20 9,055 10,467 13,948 184,413
23 Тефтели мясные в соусе 75/30 13,574 15,726 20,246 274,154
24 Тефтельки куриные с сыром в соусе Бешамель 40/17 7,76 7,872 5,473 123,024
25 Тефтельки куриные с сыром в соусе Бешамель 60/25 11,436 11,572 8,362 182,191

Каши молочные

Б Ж У К
1 Каша гречневая молочная 120/4 5,538 6,604 31,615 202,925
2 Каша гречневая молочная 150/5 6,944 8,059 39,646 252,464
3 Каша кукурузная молочная 120/4 4,551 6,006 38,606 223,871
4 Каша кукурузная молочная 150/5 5,706 7,309 48,407 278,733
5 Каша манная молочная 120/4 4,541 8,94 32,52 224,177
6 Каша манная молочная 150/5 5,694 10,989 40,781 279,117
7 Каша молочная овсяная с фруктами 120/4 5,2 7,368 32,355 217,013
8 Каша молочная овсяная с фруктами 150/5 6,52 9,017 40,575 270,133
9 Каша пшеничная молочная 120/4 5,2 5,989 31,584 203,847
10 Каша пшеничная молочная 150/5 6,52 7,288 39,608 253,621
11 Каша пшенная молочная 120/4 5,2 5,989 31,584 203,847
12 Каша пшенная молочная 150/5 6,52 7,288 39,608 253,621
13 Каша рисовая молочная с изюмом и курагой 120/4 1,972 4,33 31,065 168,84
14 Каша рисовая молочная с изюмом и курагой 150/5 2,472 5,207 38,958 209,719

Салаты

Б Ж У К
1 Винегрет с зеленым горошком 60 0,913 7,105 9,156 105,06
2 Винегрет с зеленым горошком 40 0,608 4,571 6,098 68,516
3 Винегрет с сельдью 60 4,532 9,825 7,543 136,655
4 Винегрет с сельдью 40 3,022 6,287 5,012 88,631
5 Салат зеленый с огурцами и помидорами 60 0,55 6,735 1,846 70,209
6 Салат зеленый с огурцами и помидорами 40 0,37 4,445 1,246 46,467
7 Салат из квашеной капусты с яблоком 60 0,893 6,071 4,239 73,195
8 Салат из квашеной капусты с яблоком 40 0,599 3,751 2,836 46,147
9 Салат из молодой капусты с огурцом и зеленью 60 1,017 6,012 3,583 72,576
10 Салат из молодой капусты с огурцом и зеленью 40 0,419 4,414 1,784 48,527
11 Салат из молодой капусты с огурцом и редисом 60 1,03 6,027 2,953 70,19
12 Салат из молодой капусты с огурцом и редисом 40 0,684 3,721 1,959 44,051
13 Салат из моркови и яблок с изюмом 60 0,911 0,306 10,299 46,735
14 Салат из моркови и яблок с изюмом 40 0,599 0,2 6,92 31,302
15 Салат из свежих овощей 60 0,761 6,739 2,979 75,516
16 Салат из свежих овощей 40 0,419 4,414 1,784 48,527
17 Салат из свеклы с изюмом и черносливом 60 1,005 6,745 11,502 108,716
18 Салат из свеклы с изюмом и черносливом 40 0,671 4,53 7,671 72,79
19 Салат из цветной капусты с помидором и зеленью 60 1,618 0,373 6,47 33,73
20 Салат из цветной капусты с помидором и зеленью 40 1,068 0,244 4,289 22,311

Холодные закуски

Б Ж У К
1 Бутерброд с маслом 44711 2,705 4,907 16,604 124,103
2 Бутерброд с маслом 50/10 4,516 9,416 27,685 218,059
3 Бутерброд с маслом и сыром 39963 4,874 7,562 16,631 156,773
4 Бутерброд с маслом и сыром 50/10/13 7,73 13,272 28,225 267,853
5 Икра из баклажан 40 0,806 1,482 6,848 47,208
6 Икра из баклажан 60 1,207 2,22 10,255 70,697
7 Икра из кабачков 40 1,272 2,337 10,807 79,366
8 Икра из кабачков 60 1,272 2,337 10,807 79,366
Первые блюда Б Ж У К
1 Борщ зеленый с перепелиными яйцами 150/15/5 11,746 12,348 11,612 201,222
2 Борщ зеленый с перепелиными яйцами 200/20/5 15,463 16,245 15,472 265,496
3 Борщ со свежей капусты 150/15 11,151 11,693 11,582 192,822
4 Борщ со свежей капусты 200/20 14,868 15,59 15,542 257,096
5 Бульон куриный с макаронными изделиями 150 12,586 6,665 4,462 127,606
6 Бульон куриный с макаронными изделиями 200 16,76 8,872 5,952 169,95
7 Крем-суп из брокколи и кабачков 150 2,831 8,267 9,476 137,697
8 Крем-суп из брокколи и кабачков 200 3,774 11,022 12,634 183,596
9 Крем-суп овощной 150 10,538 12,554 10,881 213,93
10 Крем-суп овощной 200 10,538 12,554 10,881 213,93
11 Суп гречневый 150 10,235 9,48 14,825 182,573
12 Суп гречневый 200 10,235 9,48 14,825 182,573
13 Суп молочный с макаронными изделиями 150 4,692 5,013 23,091 155,61
14 Суп молочный с макаронными изделиями 200 6,256 6,684 30,788 207,48
15 Суп молочный с тыквой и пшеном 150 5,592 5,663 27,948 176,436
16 Суп молочный с тыквой и пшеном 200 7,456 7,55 37,264 235,248
17 Суп овощной 150/15 10,973 14,804 11,346 238,005
18 Суп овощной 200/20 14,63 19,738 15,128 317,34
19 Суп рисовый молочный 150 4,085 4,931 23,034 151,686
20 Суп рисовый молочный 200 5,446 6,574 30,712 202,248
21 Суп рисовый с куриными фрикадельками 150 11,381 10,533 12,752 188,534
22 Суп рисовый с куриными фрикадельками 200 15,174 14,044 17,002 251,378
23 Суп рыбный с картофелем 150 15,654 11,369 9,509 199,916
24 Суп рыбный с картофелем 200 13,646 12,64 19,766 243,43
25 Суп рыбный с фрикадельками 150 14,462 11,268 9,899 195,533
26 Суп рыбный с фрикадельками 200 19,282 15,024 13,198 260,71

Десерты

Б Ж У К
1 Яблоко, запеченное с творогом 80 3,837 1,536 17,596 101,71
2 Яблоко, запеченное с творогом 160 7,674 3,072 35,191 203,42
Мучные блюда Б Ж У К
1 Блинчики с  вишневым фаршем 60 2,966 8,268 32,673 215,412
2 Блинчики с  яблоками 60 2,898 10,879 25,956 213,623
3 Блинчики с  ягодным джемом 60/25 5,576 13,146 43,064 313,112
4 Блинчики с  мясом 60/25 12,045 17,507 14,976 265,198
5 Блинчики с  творогом 60 7,23 9,442 21,089 197,31
6 Вареники ленивые 120/12 23,285 19,263 30,462 390,252
7 Вареники ленивые 150/15 23,285 19,263 30,462 390,252
8 Вареники с творогом 120/7 13,496 14,412 39,053 337,83
9 Вареники с творогом 150/10 16,817 19,225 48,651 432,312
10 Пельмени из говядины с курицей 120/7 14,967 14,828 35,981 334,52
11 Пельмени из говядины с курицей 150/10 14,649 19,743 44,825 428,189
12 Пельмени  с курицей 120/7 15,891 12,366 33,793 337,306
13 Пельмени  с курицей 150/10 19,799 16,677 42,1 431,66

Напитки

Б Ж У К
1 Йогурт 150 6,45 3 9,3 90
2 Йогурт 200 8,6 4 12,4 120
3 Какао с молоком 150 5,051 4,295 19,985 137,595
4 Какао с молоком 200 6,734 5,726 26,746 183,46
5 Кефир 150 4,2 3,75 5,85 75
6 Кефир 200 5,6 5 7,8 100
7 Кисель вишневый 150 0,152 0,09 25,353 101,25
8 Кисель вишневый 200 0,202 0,12 33,804 135
9 Кисель клубничный 150 0,152 0,072 24,669 99,27
10 Кисель клубничный 200 0,202 0,096 32,892 132,36
11 Кисель сливовый 150 0,176 0,063 25,35 100,773
12 Кисель сливовый 200 0,234 0,063 33,8 134,364
13 Компот из вишни и черной смородины 150 0,27 0,135 16,25 68,13
14 Компот из вишни и черной смородины 200 0,36 0,18 21,666 90,84
15 Компот из сухофруктов 150 0,606 0,009 23,349 95,727
16 Компот из сухофруктов 200 0,808 0,012 31,132 127,636
17 Компот из яблок и клубники 150 0,188 0,128 16,245 67,847
18 Компот из яблок и клубники 200 0,25 0,17 21,66 90,462
19 Компот из яблок 150 0,12 0,12 16,4 67,83
20 Компот из яблок 200 0,16 0,16 21,866 90,44
21 Молоко кипяченое 150 4,424 3,95 7,426 82,16
22 Молоко кипяченое 200 5,88 5,25 9,87 109,2
23 Отвар шиповника 150 0,638 0 17,492 74,355
24 Отвар шиповника 200 0,85 0 23,322 99,14
25 Сок в ассортименте 150 1,35 0,3 12,15 54
26 Сок в ассортименте 200 1,8 0,4 16,2 72
27 Чай с молоком 150 1,14 0,934 17,69 83,403
28 Чай с молоком 200 1,496 1,221 23,208 109,388
Андрей Готцев
Андрей Готцев
Задать вопрос
Шеф-повар, технолог и ресторатор. Буду рад помочь вам.
Оцените статью
Добавить комментарий