Технико – технологическая карта Каша рисовая вязкая молочная
Область применения
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на блюдо (изделие) Каша рисовая вязкая молочная вырабатываемое и реализуемое в – Наименование предприятия – и филиалах – Наименование филиалов (при наличии) -.
Требования к сырью
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для приготовления данного блюда (изделия), должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 “О безопасности пищевой продукции”, иметь сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество (декларацию о соответствии или сертификат соответствия).
Рецептура
Наименование сырья и полуфабрикатов | 7-11 лет | 12-18 лет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брутто | Нетто и полуфаб | Нетто | Брутто | Нетто и полуфаб | Нетто | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крупа рисовая | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Молоко 2.5 %-ной жирности | 166,00 | 166,00 | 166,00 | 203,00 | 203,00 | 203,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сахар-песок | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
соль йодированная | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изделие: каша | – | 200,00 | – | – | 245,00 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масло сливочное | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выход: | – | – | 205,00 | – | – | 250,00 |
Технологический процесс
- Перед варкой каши крупу просеивают, перебирают и промывают в специальном промаркированном баке.При этом удаляют мучель и посторонние примеси.
- Подготовленную крупу засыпают в кипящую жидкость (молоко с водой), добавляют соль, сахар и варят, периодически помешивая, пока каша не загустеет, затем плотно закрывают крышкой и оставляют на плите с умеренным нагревом.
- Кашу отпускают с маслом сливочным.
- Масло сливочное, используемое для заправки предварительно подвергается термической обработке (растапливается и доводиться до кипения).
Требования к оформлению, подаче и реализации
Вязкая каша представляет собой густую массу. При температуре 60-70°С она держится на тарелке горкой, не расплываясь. Отпускают вязкие каши в горячем виде с растопленным сливочным маслом или сахаром.
Показатели качества и безопасности
Органолептические показатели
- Внешний вид: зерна риса набухшие полностью разваренные, каша заправлена сливочным маслом и сахаром, или маслом, или сахаром.
- Цвет: свойственный соответствующему виду крупы. Консистенция: однородная вязкая, зерна – мягкие
- Вкус и запах: умеренно сладкий и соленые, с выраженным вкусом молока и привкусом сливочного масла
Пищевая и энергетическая ценность
в 205 г содержится | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Ккал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,32 | 4,90 | 34,17 | 205,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Са | Mg | Fe | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100,95 | 15,62 | 0,24 | 1,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в 250 г содержится | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Ккал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,83 | 5,98 | 41,67 | 262,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Са | Mg | Fe | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123,11 | 47,10 | 0,54 | 1,24 |
Нашли неточности в статье? Напишите об этом в комментариях, мы обязательно все исправим. Нам очень важна обратная связь.