Рецептура блюда Запеканка картофельная или рулет картофельный с мясом или субпродуктами
680. Запеканка картофельная или рулет картофельный с мясом или субпродуктами | I | II | III | |||
БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | |
Говядина (котлетное мясо) | – | – | 162 | 119 | 107 | 79 |
или сердце | – | – | 147 | 125 | 98 | 83 |
или легкие | – | – | 113 | 104 | 75 | 69 |
или печень говяжья | – | – | 133 | 110 | 89 | 74 |
Жир животный топленый пищевой | – | – | 6 | 6 | 4 | 4 |
Масса готовых мясопродуктов | – | – | – | 75 | – | 50 |
Картофель | – | – | 309 | 232/2251 | 309 | 232/2251 |
Масса вареного протертого картофеля | – | – | – | 220 | – | 220 |
Лук репчатый | – | – | 29 | 24 | 21 | 18 |
Маргарин столовый | – | – | 4 | 4 | 3 | 3 |
Масса пассерованного лука | – | – | – | 12 | – | 9 |
Маргарин столовый | – | – | 5 | 5 | 3 | 3 |
Сухари | – | – | 6 | 6 | 5 | 5 |
Масса полуфабриката | – | – | – | 315 | – | 286 |
Масса запеченного блюда | – | – | – | 268 | – | 243 |
Маргарин столовый | – | – | 10 | 10 | 5 | 5 |
или соус № 824, № 868, № 869 | – | – | – | 50 | – | 50 |
Выход: с жиром | – | – | – | 278 | – | 248 |
с соусом | – | – | – | 318 | – | 293 |
1 В числителе масса картофеля нетто, в знаменателе масса вареного картофеля.
Приготовление
Легкие и сердце варят, печень жарят, а мясо обжаривают и тушат. Готовые продукты пропускают через мясорубку, добавляют пассерованный лук, перец. Протертый картофель делят на две равные части. Одну часть кладут на смазанный жиром и посыпанный сухарями противень или сковороду, разравнивают, кладут фарш, а на него оставшуюся часть картофеля. После разравнивания изделие посыпают сухарями, сбрызгивают жиром и запекают.
Если блюдо готовят в виде рулета, его формуют так же, как рулет картофельный с овощами и грибами
(рец. № 380).
При отпуске запеканку или рулет нарезают по одному куску на порцию, поливают жиром или соусом.

Помогите развитию нашего сайта - опубликуйте ваш рецепт.