Рецептура блюда Рыба, жаренная во фритюре
525. Рыба, жаренная во фритюре | I | II | III | |||
БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | |
Осетр | 249 | 110 | 199 | 88 | 145 | 64 |
или севрюга | 231 | 110 | 185 | 88 | 134 | 64 |
или белуга | 244 | 110 | 195 | 88 | 142 | 64 |
или судак | 240 | 115 | 192 | 92 | 140 | 67 |
или окунь морской1 | 174 | 115 | 139 | 92 | 102 | 67 |
или сом (кроме океанического) | 262 | 118 | 211 | 95 | 153 | 69 |
или капитан-рыба | 290 | 122 | 233 | 98 | 171 | 72 |
Из полуфабрикатов: | ||||||
Осетр, или севрюга, или белуга | 138 | 110 | 110 | 88 | 80 | 64 |
или судак | 160 | 115 | 128 | 92 | 93 | 67 |
или окунь морской | 142 | 115 | 114 | 92 | 83 | 67 |
или сом (кроме океанического) | 146 | 118 | 117 | 95 | 85 | 69 |
Мука пшеничная | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
Яйца | 1/6 шт. | 7 | 1/7 шт. | 6 | 1/8 шт. | 5 |
Сухари | 20 | 20 | 15 | 15 | 12 | 12 |
Кулинарный жир | 12 | 12 | 10 | 10 | 7 | 7 |
Масса рыбы жареной | – | 125 | – | 100 | – | 75 |
Гарнир № 760, № 761 | – | 150 | – | 150 | – | 150 |
Соус № 857 | – | 75 | – | 75 | – | 50 |
или № 884, № 887 | – | 50 | – | 50 | – | 30 |
или масло сливочное, или маргарин столовый | 10 | 10 | 7 | 7 | 5 | 5 |
Лимон | 8 | 7 | – | – | – | – |
Выход: с соусом № 857 | – | 357 | – | 325 | – | 275 |
с соусом № 884, № 887 | – | 325 | – | 300 | – | 255 |
с жиром | – | 292 | – | 257 | – | 230 |
1 Нормы закладки даны на окунь морской потрошеный обезглавленный.
Приготовление
- Рыбу семейства осетровых нарезают от подготовленных звеньев без кожи и хрящей и дополнительно ошпаривают. Рыбу с костным скелетом нарезают на порционные куски из филе без кожи и костей.
- Подготовленные куски рыбы посыпают солью, перцем черным молотым, панируют в муке, смачивают в льезоне (с. 238), панируют в сухарях и жарят во фритюре.
- Гарнир – картофель жареный.
- Соусы – томатный, майонез, майонез с корнишонами.

Андрей Готцев
Шеф-повар, технолог и ресторатор. Буду рад помочь вам.
Помогите развитию нашего сайта - опубликуйте ваш рецепт.