Рецептура блюда Рыба, запеченная под молочным соусом
539. Рыба, запеченная под молочным соусом | I | II | ||
БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | |
Треска1 | 129 | 98 | 96 | 73 |
или судак | 192 | 98 | 143 | 73 |
или окунь морской1 | 140 | 98 | 104 | 73 |
или ставрида океаническая | 213 | 98 | 159 | 73 |
или мерланг1 | 129 | 98 | 96 | 73 |
или зубатка пятнистая (пестрая)1 | 148 | 96 | 111 | 72 |
или минтай | 198 | 99 | 148 | 74 |
Из полуфабрикатов: | ||||
Треска | 113 | 98 | 84 | 73 |
или окунь морской | 115 | 98 | 86 | 73 |
или зубатка пятнистая (пестрая) | 116 | 96 | 87 | 72 |
или скумбрия дальневосточная | 103 | 98 | 77 | 73 |
Из филе, выпускаемого промышленностью: | ||||
Треска | 102 | 98 | 76 | 73 |
или окунь морской | 104 | 98 | 78 | 73 |
или ставрида океаническая | 102 | 98 | 76 | 73 |
или зубатка, или макрель Индийского океана | 100 | 96 | 75 | 72 |
Масса рыбы припущенной | – | 80 | – | 60 |
Лук репчатый | 19 | 16/82 | 14 | 12/2 |
Соус № 861 | – | 100 | – | 100 |
Сыр | 5,4 | 5 | 4,3 | 4 |
Гарнир № 758, № 759 | – | 150 | – | 150 |
Масло сливочное или маргарин столовый | 10 | 10 | 8 | 8 |
Масса полуфабриката | – | 350 | – | 325 |
Выход | – | 315 | – | 290 |
1 Нормы закладки даны на треску, окунь морской, мерланг, зубатку пятнистую (пеструю) потрошеные обезглавленные.
2 Масса лука пассерованного.
Приготовление
- На смазанную жиром сковороду кладут гарнир, а сверху – припущенную рыбу (филе с кожей без костей).
- В соус молочный добавляют пассерованный лук репчатый, доводят до кипения, после чего заливают им рыбу, посыпают тертым сыром, поливают жиром и запекают в жарочном шкафу.
- Гарниры – картофель в молоке, пюре картофельное.

Андрей Готцев
Шеф-повар, технолог и ресторатор. Буду рад помочь вам.