Рецептура блюда Котлеты или биточки рыбные
541. Котлеты или биточки рыбные | I | II | III | |||
БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | |
Треска1 | 110 | 80 | 89 | 65 | 66 | 48 |
или мерланг1 | 111 | 80 | 90 | 65 | 67 | 48 |
или сом (кроме океанического) | 178 | 80 | 144 | 65 | 107 | 48 |
или судак | 167 | 80 | 135 | 65 | 100 | 48 |
Из полуфабрикатов: | ||||||
Треска | 94 | 80 | 76 | 65 | 56 | 48 |
или судак | 111 | 80 | 90 | 65 | 67 | 48 |
или сом (кроме океанического) | 99 | 80 | 80 | 65 | 59 | 48 |
или макрурус | 93 | 80 | 76 | 65 | 56 | 48 |
Из филе, выпускаемого промышленностью: | ||||||
Треска | 85 | 80 | 69 | 65 | 51 | 48 |
Хлеб пшеничный | 24 | 24 | 18 | 18 | 14 | 14 |
Молоко или вода | 32 | 32 | 25 | 25 | 19 | 19 |
Сухари | 12 | 12 | 10 | 10 | 7 | 7 |
Масса полуфабриката | – | 144 | – | 115 | – | 86 |
Кулинарный жир или масло растительное | 12 | 12 | 8 | 8 | 5 | 5 |
Масса жареных изделий | – | 125 | – | 100 | – | 75 |
Гарнир № 757, № 759, № 765, № 766 | – | 150 | – | 150 | – | 150 |
Соус № 857, № 863, № 865 | – | 100 | – | 75 | – | 50 |
или маргарин столовый | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 |
Выход: с соусом | – | 375 | – | 325 | – | 275 |
с жиром | – | 283 | – | 257 | – | 230 |
1 Нормы закладки даны на треску, мерланг потрошеные обезглавленные.
Приготовление
- Филе рыбы без кожи и костей нарезают на куски, пропускают через мясорубку вместе с замоченным в воде или молоке черствым пшеничным хлебом, кладут соль, перец черный молотый, тщательно перемешивают и выбивают.
- Из рыбной котлетой массы формуют котлеты или биточки, панируют в сухарях, обжаривают с обеих сторон на противне или сковороде в течение 8-10 мин и доводят до готовности в жарочном шкафу в течение 5 мин.
- При отпуске котлеты или биточки гарнируют, подливают сбоку соус или поливают маргарином.
- Гарниры – картофель отварной, пюре картофельное, овощи о мирные е жиром, овощи припущенные с жиром.
- Соусы – томатный, сметанный, сметанный с луком.

Андрей Готцев
Шеф-повар, технолог и ресторатор. Буду рад помочь вам.