Рецептура блюда Рыба соленая, тушенная в томате с овощами
518. Рыба соленая, тушенная в томате с овощами | I | II | III | |||
БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | |
Треска1 | – | – | 154 | 120 | 115 | 90 |
или зубатка пятнистая (пестрая)1 | – | – | 197 | 120 | 148 | 90 |
или окунь морской1 | – | – | 158 | 120 | 118 | 90 |
или сом (кроме океанического)1 | – | – | 171 | 120 | 129 | 90 |
Из полуфабрикатов: | – | – | ||||
Зубатка пятнистая (пестрая) | – | – | 133 | 120 | 100 | 90 |
или сом (кроме океанического) | – | – | 136 | 120 | 102 | 90 |
Вода или бульон | – | – | 36 | 36 | 27 | 27 |
Морковь | – | – | 45 | 36 | 34 | 27 |
Петрушка (корень) | – | – | 8 | 6 | 5 | 4 |
Сельдерей (корень) | – | – | 3 | 2 | 3 | 2 |
Лук репчатый | – | – | 19 | 16 | 15 | 13 |
Томатное пюре | – | – | 20 | 20 | 15 | 15 |
Масло растительное | – | – | 10 | 10 | 8 | 8 |
Уксус 3%-ный | – | – | 5 | 5 | 4 | 4 |
Сахар | – | – | 4 | 4 | 2,5 | 2,5 |
Гвоздика | – | – | 0,01 | 0,01 | 0,007 | 0,007 |
Корица | – | – | 0,01 | 0,01 | 0,007 | 0,007 |
Лавровый лист | – | – | 0,01 | 0,01 | 0,007 | 0,007 |
Масса тушеной рыбы | – | – | – | 100 | – | 75 |
Масса готовой рыбы с тушеными овощами и соусом | – | – | – | 200 | – | 150 |
Гарнир № 757, № 759, № 779, № 780, № 781 | – | – | – | 150 | – | 150 |
Выход | – | – | – | 350 | – | 300 |
1 Нормы закладки даны на треску, окунь морской потрошеные обезглавленные, сом (кроме океанического), зубатку пятнистую (пеструю) потрошеные с головой.
Приготовление
- Предварительно вымоченную рыбу нарезают на филе с кожей и реберными костями, приготавливают и отпускают, как указано в рец. № 517.
- Гарниры – картофель отварной, пюре картофельное, рагу овощное.

Андрей Готцев
Шеф-повар, технолог и ресторатор. Буду рад помочь вам.
Помогите развитию нашего сайта - опубликуйте ваш рецепт.