Рецептура блюда Картофель отварной
757. Картофель отварной | I | II | III | |||
БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | |
Картофель | 1305 | 979 | 1320 | 990 | 1333 | 1000 |
или картофель молодой | 1264 | 1011 | 1276 | 1021 | 1290 | 1032 |
Масса картофеля вареного | – | 950 | – | 960 | – | 970 |
Маргарин столовый или масло сливочное | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 |
Выход | – | 1000 | – | 1000 | – | 1000 |

Андрей Готцев
Шеф-повар, технолог и ресторатор. Буду рад помочь вам.
Помогите развитию нашего сайта - опубликуйте ваш рецепт.