ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № Шницель рыбный натуральный
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящая технико-технологическая карта разработана в соответствии ГОСТ 31987-2012 и распространяется на блюдо Шницель рыбный натуральный вырабатываемое объектом общественного питания.
ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для приготовления блюда должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.)
РЕЦЕПТУРА
Наименование сырья и полуфабрикатов \Брутто\ Нетто
| I | II | III | ||||||||
| БРУТ | НЕТТ | БРУТ | НЕТТ | БРУТ | НЕТТ | |||||
| ТО | О | ТО | О | ТО | О | |||||
| Судак | 221 | 106 | 177 | 85 | 133 | 64 | ||||
| Или сом (кроме океаничес- | ||||||||||
| кого) | 236 | 106 | 189 | 85 | 142 | 64 | ||||
| или окунь морской* | 161 | 106 | 129 | 85 | 97 | 64 | ||||
| или мерланг* | 147 | 106 | 118 | 85 | 89 | 64 | ||||
| или треска* | 145 | 106 | 116 | 85 | 88 | 64 | ||||
| или минтай | 230 | 106 | 185 | 85 | 139 | 64 | ||||
| Из полуфабрикатов: | ||||||||||||||||||||||
| Судак | 147 | 106 | 118 | 85 | 89 | 64 | ||||||||||||||||
| Или окунь морской | 131 | 106 | 105 | 85 | 79 | 64 | ||||||||||||||||
| Или треска | 125 | 106 | 100 | 85 | 75 | 64 | ||||||||||||||||
| Из филе, выпускаемого | ||||||||||||||||||||||
| промышленностью: | ||||||||||||||||||||||
| Треска | 113 | 106 | 90 | 85 | 68 | 64 | ||||||||||||||||
| Лук репчатый | 24 | 20 | 20 | 17 | 15 | 13 | ||||||||||||||||
| Петрушка (зелень) | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| Молоко или вода | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Яйца | 1/8 | 5 | 1/10 | 4 | 1/13 | 3 | ||||||||||||||||
| Сухари | шт. | шт. | шт. | |||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 12 | 12 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
| — | 156 | — | 125 | — | 94 | |||||||||||||||||
| Масса полуфабриката | ||||||||||||||||||||||
| Масло растительное или | 13 | 13 | 10 | 10 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
| Кулинарный жир | ||||||||||||||||||||||
| Масса жареного | — | 125 | — | 100 | — | 75 | ||||||||||||||||
| шницеля | ||||||||||||||||||||||
| Гарнир ПФ | — | 150 | — | 150 | — | 150 | ||||||||||||||||
| Масло сливочное или | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| маргарин столовый | ||||||||||||||||||||||
| Выход | — | 285 | — | 255 | — | 230 | ||||||||||||||||
* Нормы закладки даны на треску, окунь морской, мерланг потрошеные обезглавленные.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
Филе рыбы без кожи и костей нарезают на куски, перемешивают с луком репчатым, зеленью петрушки и пропускают через мясорубку с крупной решеткой. Подготовленную массу солят, добавляют перец черный молотый, формуют изделия овальной формы, смачивают в яйце, взбитом с молоком, панируют в сухарях, обжаривают с обеих сторон на плите в течение 8—10 мин и доводят до готовности в жарочном шкафу в течение 5 мин. При отпуске шницель поливают жиром и гарнируют.
Гарниры — картофель отварной, картофель жареный, овощи припущенные с жиром.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ
Подача: Блюдо готовят по заказу потребителя, используют согласно рецептуре основного блюда. Срок хранения и реализации согласно СанПин2.3.2.1324-03, СанПин2.3.6.1079-01 Примечание: технологическая карта составлена на основании акта проработки.
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ
Органолептические показатели качества:
- Внешний вид — Характерный данному блюду.
- Цвет — Характерный для входящих в состав изделия продуктов.
- Вкус и запах — Характерный для входящих в состав изделия продуктов, без посторонних привкусов и запахов.
Микробиологические и физико-химические показатели :
По микробиологическим и физико-химическим показателям данное блюдо соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»(ТР ТС 021/2011)
ПИЩЕВАЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ
| Белков | 13.73 г | 20 % |
| Жиров | 10.57 г | 14 % |
| Углеводов | 10.87 г | 4 % |
| Калорийность | 187.57 ккал (785 кДж) |
9 % |
Нашли неточности в статье? Напишите об этом в комментариях, мы обязательно все исправим. Нам очень важна обратная связь.




