ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № Котлеты или биточки рыбные
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящая технико-технологическая карта разработана в соответствии ГОСТ 31987-2012 и распространяется на блюдо Котлеты или биточки рыбные вырабатываемое объектом общественного питания.
ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для приготовления блюда должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.)
РЕЦЕПТУРА
Наименование сырья и полуфабрикатов \Брутто\ Нетто
| I | II | III | ||||||||||||||||||||
| БРУТ | НЕТТ | БРУТ | НЕТТ | БРУТ | НЕТТ | |||||||||||||||||
| ТО | О | ТО | О | ТО | О | |||||||||||||||||
| Треска* | 110 | 80 | 89 | 65 | 66 | 48 | ||||||||||||||||
| Или мерланг* | 111 | 80 | 90 | 65 | 67 | 48 | ||||||||||||||||
| Или сом (кроме | ||||||||||||||||||||||
| океанического) | 178 | 80 | 144 | 65 | 107 | 48 | ||||||||||||||||
| Или судак | 167 | 80 | 135 | 65 | 100 | 48 | ||||||||||||||||
| Из полуфабрикатов: | ||||||||||||||||||||||
| Треска | 94 | 80 | 76 | 65 | 56 | 48 | ||||||||||||||||
| Или судак | 111 | 80 | 90 | 65 | 67 | 48 | ||||||||||||||||
| или сом (кроме | ||||||||||||||||||||||
| океанического) | 99 | 80 | 80 | 65 | 59 | 48 | ||||||||||||||||
| или макрурус | 93 | 80 | 76 | 65 | 56 | 48 | ||||||||||||||||
| Из филе, выпускаемого | ||||||||||||||||||||||
| промышленностью: | ||||||||||||||||||||||
| Треска | 85 | 80 | 69 | 65 | 51 | 48 | ||||||||||||||||
| Хлеб пшеничный | 24 | 24 | 18 | 18 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
| Молоко или вода | 32 | 32 | 25 | 25 | 19 | 19 | ||||||||||||||||
| Сухари | 12 | 12 | 10 | 10 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| — | 144 | — | 115 | — | 86 | |||||||||||||||||
| Масса полуфабриката | ||||||||||||||||||||||
| Кулинарный жир или | 12 | 12 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| масло растительное | ||||||||||||||||||||||
| Масса жареных | — | 125 | — | 100 | — | 75 | ||||||||||||||||
| изделий | ||||||||||||||||||||||
| Гарнир ПФ | ||||||||||||||||||||||
| — | 150 | — | 150 | — | 150 | |||||||||||||||||
| Соус ПФ | — | 100 | — | 75 | — | 50 | ||||||||||||||||
| 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| или маргарин столовый | ||||||||||||||||||||||
| Выход: с соусом | — | 375 | — | 325 | — | 275 | ||||||||||||||||
| с жиром | — | 283 | — | 257 | — | 230 | ||||||||||||||||
* Нормы закладки даны на треску, мерланг потрошеные обезглавленные.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
Филе рыбы без кожи и костей нарезают на куски, пропускают через мясорубку вместе с замоченным в воде или молоке черствым пшеничным хлебом, кладут соль, перец черный молотый, тщательно перемешивают и выбивают. Из рыбной котлетной массы формуют котлеты или биточки, панируют в сухарях, обжаривают с обеих сторон на противне или сковороде в течение 8—10 мин и доводят до готовности в жарочном шкафу в течение 5 мин.
При отпуске котлеты или биточки гарнируют, подливают сбоку соус или поливают маргарином.
Гарниры — картофель отварной, пюре картофельное, овощи отварные с жиром, овощи припущенные с жиром.
Соусы — томатный, сметанный, сметанный с луком.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ
Подача: Блюдо готовят по заказу потребителя, используют согласно рецептуре основного блюда. Срок хранения и реализации согласно СанПин2.3.2.1324-03, СанПин2.3.6.1079-01 Примечание: технологическая карта составлена на основании акта проработки.
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ
Органолептические показатели качества:
- Внешний вид — Характерный данному блюду.
- Цвет — Характерный для входящих в состав изделия продуктов.
- Вкус и запах — Характерный для входящих в состав изделия продуктов, без посторонних привкусов и запахов.
Микробиологические и физико-химические показатели :
По микробиологическим и физико-химическим показателям данное блюдо соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»(ТР ТС 021/2011)
ПИЩЕВАЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ
| Белков | 8.10 г | 12 % |
| Жиров | 8.40 г | 11 % |
| Углеводов | 16.10 г | 6 % |
| Калорийность | 168.10 ккал (703 кДж) |
8 % |
Нашли неточности в статье? Напишите об этом в комментариях, мы обязательно все исправим. Нам очень важна обратная связь.




