ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № Рыба непластованная кусками припущенная
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящая технико-технологическая карта разработана в соответствии ГОСТ 31987-2012 и распространяется на блюдо Рыба непластованная кусками припущенная вырабатываемое объектом общественного питания.
ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для приготовления блюда должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.)
РЕЦЕПТУРА
Наименование сырья и полуфабрикатов \Брутто\ Нетто
| I | II | III | ||||||
| БРУТ | НЕТТО | БРУТТ | НЕТТО | БРУТТ | НЕТТ | |||
| ТО | О | О | О | |||||
| Скумбрия дальневосточная | ||||||||
| или судак | 234 | 152 | 188 | 122 | 140 | 91 | ||
| Или щука (кроме морской) | 262 | 152 | 210 | 122 | 157 | 91 | ||
| Или сом (кроме | ||||||||
| океанического) | 245 | 152 | 197 | 122 | 147 | 91 | ||
| Или окунь морской* | 183 | 152 | 147 | 122 | 110 | 91 | ||
| Или камбала-ерш северная | 240 | 149 | 192 | 119 | 144 | 89 | ||
| Или бельдюга | 171 | 162 | 137 | 130 | 102 | 97 | |||||||||||||||||||
| океаническая* | |||||||||||||||||||||||||
| Или минтай | 253 | 152 | 203 | 122 | 152 | 91 | |||||||||||||||||||
| Из полуфабрикатов: | |||||||||||||||||||||||||
| Окунь морской | 158 | 152 | 127 | 122 | 95 | 91 | |||||||||||||||||||
| Или камбала-ерш северная | 155 | 149 | 124 | 119 | 93 | 89 | |||||||||||||||||||
| Или скумбрия | |||||||||||||||||||||||||
| дальневосточная | 160 | 152 | 128 | 122 | 96 | 91 | |||||||||||||||||||
| Лук репчатый | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| Петрушка (корень) | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| Или сельдерей (корень) | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| — | 125 | — | 100 | — | 75 | ||||||||||||||||||||
| Масса припущенной | |||||||||||||||||||||||||
| рыбы | |||||||||||||||||||||||||
| шампиньоны свежие | 53 | 40/28** | 28 | 21/15** | — | — | |||||||||||||||||||
| — | |||||||||||||||||||||||||
| Или грибы белые свежие | 49 | 37/28** | 26 | 20/15** | |||||||||||||||||||||
| Лимон | 8 | 7 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
| Гарнир ПФ | — | 150 | — | 150 | — | 150 | |||||||||||||||||||
| Соус ПФ | — | 75 | — | 75 | — | 50 | |||||||||||||||||||
| Выход | — | 385 | — | 340 | — | 275 | |||||||||||||||||||
* Нормы закладки даны на окунь морской и бельдюгу океаническую потрошеные обезглавленные.
** Масса вареных грибов.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
Обработанную непластованную рыбу нарезают на порционные куски. Припускают и отпускают ее так же, как описано в ТТК 3463.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ
Подача: Блюдо готовят по заказу потребителя, используют согласно рецептуре основного блюда. Срок хранения и реализации согласно СанПин2.3.2.1324-03, СанПин2.3.6.1079-01 Примечание: технологическая карта составлена на основании акта проработки.
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ
Органолептические показатели качества:
- Внешний вид — Характерный данному блюду.
- Цвет — Характерный для входящих в состав изделия продуктов.
- Вкус и запах — Характерный для входящих в состав изделия продуктов, без посторонних привкусов и запахов.
Микробиологические и физико-химические показатели :
По микробиологическим и физико-химическим показателям данное блюдо соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»(ТР ТС 021/2011)
ПИЩЕВАЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ
- Калорийность: 77,52 ккал
- Белки: 6,13 г
- Жиры: 1,87 г
- Углеводы: 4,87 г
Условия хранения: срок хранения 29 мин.
Нашли неточности в статье? Напишите об этом в комментариях, мы обязательно все исправим. Нам очень важна обратная связь.




